Resoluções 550 - PU para Lastro de Títulos Federais - BACEN

      Data da Geração : 18/05/2012 Data do Movimento : 18/05/2012
Titulo Vencimento Preço Unitario Preço Retorno (*) Posição Custodia (**)
100000 01/07/2012 989,98796286 0,00000000 131.279.286
100000 01/10/2012 970,39481409 0,00000000 11.461.047
100000 01/01/2013 951,78424820 0,00000000 60.747.111
100000 01/04/2013 933,64333613 0,00000000 49.383.482
100000 01/07/2013 914,75818031 0,00000000 75.123.812
100000 01/01/2014 872,71958785 0,00000000 80.201.605
100000 01/04/2014 853,27464023 0,00000000 42.444.717
100000 01/07/2014 833,29976578 0,00000000 16.865.207
100000 01/01/2015 790,34191369 0,00000000 98.085.336
100000 01/01/2016 710,83764622 0,00000000 54.002.018
210100 07/09/2012 5.204,04445894 0,00000000 4.884.435
210100 21/11/2012 5.203,53866120 0,00000000 730.781
210100 07/03/2013 5.202,38286044 0,00000000 10.874.375
210100 07/06/2013 5.201,60279552 0,00000000 4.065.071
210100 07/09/2013 5.200,78571009 0,00000000 12.703.771
210100 18/12/2013 5.199,90686757 0,00000000 817.182
210100 07/03/2014 5.198,31699074 0,00000000 11.901.205
210100 07/09/2014 5.196,48410478 0,00000000 9.988.428
210100 07/03/2015 5.193,21225275 0,00000000 13.111.608
210100 07/09/2015 5.191,13621339 0,00000000 8.782.470
210100 01/03/2016 5.189,17627159 0,00000000 56.000
210100 07/09/2016 5.186,98662409 0,00000000 3.168.292
210100 07/03/2017 5.184,96243411 0,00000000 1.300.256
210100 07/09/2017 5.182,85679872 0,00000000 4.606.888
210100 01/03/2018 5.180,93286442 0,00000000 5.149.097
235478 04/05/2015 1.107,47063583 0,00000000 59.958
235479 28/05/2013 623,28725641 0,00000000 101.900
235479 25/06/2013 661,43919765 0,00000000 302.500
235479 19/08/2013 734,48464900 0,00000000 745
235479 27/08/2013 731,38037759 0,00000000 119.403
235479 21/10/2013 786,67380648 0,00000000 164.640
235479 25/11/2013 803,61539649 0,00000000 103.404
235479 13/01/2014 816,01396038 0,00000000 274.010
235479 22/01/2014 850,36503232 0,00000000 4.563
235479 18/02/2014 832,21165116 0,00000000 5.000
235479 18/03/2014 847,86192783 0,00000000 48.446
235479 29/03/2014 877,37848890 0,00000000 14.209
235479 05/05/2014 888,51300857 0,00000000 68.479
235479 02/08/2014 949,31609634 0,00000000 241.583
235479 25/08/2014 972,51541469 0,00000000 51.097
235479 01/12/2014 1.027,61553081 0,00000000 99.900
235479 22/12/2014 1.049,67654127 0,00000000 4.000
240100 06/09/2015 5.191,13621339 0,00000000 68.061
712626 15/09/2012 1,27452880 0,00000000 1.037.251
712646 15/09/2012 1,55711842 0,00000000 127.363
712686 15/03/2013 1,28910418 0,00000000 1.037.251
712706 15/03/2013 1,57492547 0,00000000 127.363
712736 15/09/2012 1,54125374 0,00000000 643.331
712746 15/09/2013 1,30344772 0,00000000 1.037.251
712766 15/09/2013 1,59244928 0,00000000 127.363
712796 15/03/2013 1,55887937 0,00000000 643.331
712856 15/09/2013 1,57622463 0,00000000 643.331
720300 15/04/2024 1.717,45685553 0,00000000 4.527.163
760100 15/11/2013 2.253,29227868 0,00000000 0
760100 15/03/2023 2.470,38722760 0,00000000 16.653
760100 15/11/2033 2.553,75266511 0,00000000 0
760197 15/08/2012 62,94826664 0,00000000 7.500
760197 15/11/2012 62,53115729 0,00000000 26.700
760197 15/02/2013 62,22677004 0,00000000 2.500
760197 15/05/2013 61,94284869 0,00000000 26.700
760197 15/08/2013 61,59385874 0,00000000 2.500
760197 15/11/2013 61,12182541 0,00000000 26.700
760197 15/02/2014 60,50034738 0,00000000 2.500
760197 15/05/2014 59,84001143 0,00000000 26.700
760197 15/08/2014 59,13302269 0,00000000 2.500
760197 15/11/2014 58,48505433 0,00000000 26.700
760197 15/02/2015 57,84923783 0,00000000 2.500
760197 15/05/2015 57,24104126 0,00000000 26.700
760197 15/08/2015 56,54920862 0,00000000 2.500
760197 15/11/2015 55,86672330 0,00000000 12.700
760197 15/02/2016 55,18573292 0,00000000 2.500
760197 15/05/2016 54,48748892 0,00000000 12.700
760197 15/08/2016 53,80170460 0,00000000 2.500
760197 15/11/2016 53,22729662 0,00000000 12.700
760197 15/02/2017 52,73233982 0,00000000 2.500
760197 15/05/2017 52,26654697 0,00000000 12.700
760197 15/08/2017 51,68973978 0,00000000 2.500
760197 15/11/2017 51,13153587 0,00000000 0
760197 15/02/2018 50,59090784 0,00000000 2.500
760197 15/05/2018 50,04910651 0,00000000 0
760197 15/08/2018 49,46921744 0,00000000 2.500
760197 15/11/2018 48,90146080 0,00000000 0
760197 15/02/2019 48,32746529 0,00000000 2.500
760197 15/05/2019 47,78677203 0,00000000 0
760197 15/08/2019 47,19075924 0,00000000 2.500
760197 15/11/2019 46,58902875 0,00000000 0
760197 15/02/2020 46,02184713 0,00000000 2.500
760197 15/05/2020 45,50067783 0,00000000 0
760197 15/08/2020 44,94198671 0,00000000 2.500
760197 15/11/2020 44,42654365 0,00000000 0
760197 15/02/2021 43,91881188 0,00000000 500
760197 15/05/2021 43,44121197 0,00000000 0
760197 15/08/2021 42,95329556 0,00000000 500
760197 15/11/2021 42,49172541 0,00000000 0
760197 15/02/2022 42,01747887 0,00000000 500
760197 15/05/2022 41,58650508 0,00000000 0
760197 15/08/2022 41,13172468 0,00000000 500
760197 15/11/2022 40,70202857 0,00000000 0
760197 15/02/2023 40,25911738 0,00000000 500
760197 15/05/2023 39,83646336 0,00000000 0
760197 15/08/2023 39,36299216 0,00000000 500
760197 15/11/2023 38,90724053 0,00000000 0
760197 15/02/2024 38,46899300 0,00000000 500
760197 15/05/2024 38,02670581 0,00000000 0
760197 15/08/2024 37,56651923 0,00000000 500
760197 15/11/2024 37,10304441 0,00000000 0
760197 15/05/2025 36,26344202 0,00000000 0
760197 15/11/2025 35,36927531 0,00000000 0
760197 15/05/2026 34,55049857 0,00000000 0
760197 15/11/2026 33,71256991 0,00000000 0
760197 15/05/2027 32,90871124 0,00000000 0
760197 15/11/2027 32,10023088 0,00000000 0
760197 15/05/2028 31,31226451 0,00000000 0
760197 15/11/2028 30,51564690 0,00000000 0
760197 15/05/2029 29,78060895 0,00000000 0
760197 15/11/2029 29,04385583 0,00000000 0
760197 15/05/2030 28,38298011 0,00000000 0
760197 15/11/2030 27,72179198 0,00000000 0
760197 15/05/2031 27,12957507 0,00000000 0
760197 15/11/2031 26,50266920 0,00000000 0
760197 15/05/2032 25,92261363 0,00000000 0
760197 15/11/2032 25,34620509 0,00000000 0
760197 15/05/2033 24,78703666 0,00000000 0
760197 15/11/2033 24,23155362 0,00000000 0
760197 15/05/2034 23,70543548 0,00000000 0
760197 15/11/2034 23,17005594 0,00000000 0
760197 15/05/2035 22,67103079 0,00000000 0
760197 15/11/2035 22,15353938 0,00000000 0
760197 15/05/2036 21,66214284 0,00000000 0
760197 15/11/2036 21,13833375 0,00000000 0
760197 15/05/2037 20,65578677 0,00000000 0
760197 15/11/2037 20,16063159 0,00000000 0
760197 15/05/2038 19,68591684 0,00000000 0
760197 15/11/2038 19,21409583 0,00000000 0
760197 15/05/2039 18,75817834 0,00000000 0
760197 15/11/2039 18,30902387 0,00000000 0
760197 15/05/2040 17,88235931 0,00000000 0
760197 15/11/2040 17,46264722 0,00000000 0
760197 15/05/2041 17,07766016 0,00000000 0
760197 15/11/2041 16,67860875 0,00000000 0
760197 15/05/2042 16,32152393 0,00000000 0
760197 15/11/2042 15,94555265 0,00000000 0
760197 15/05/2043 15,60370958 0,00000000 0
760197 15/11/2043 15,25469456 0,00000000 0
760197 15/05/2044 14,91908836 0,00000000 0
760197 15/11/2044 14,57907416 0,00000000 0
760197 15/05/2045 14,25189413 0,00000000 0
760198 15/08/2012 2.129,29152490 0,00000000 5.000
760198 15/05/2015 1.936,23860601 0,00000000 961.299
760198 15/05/2017 1.767,97108872 0,00000000 12.700
760198 15/08/2020 1.520,21011093 0,00000000 2.000
760198 15/08/2024 1.270,72714284 0,00000000 638.187
760198 15/05/2035 766,87153277 0,00000000 611.356
760198 15/05/2045 482,08535375 0,00000000 0
760199 15/08/2012 2.192,23979154 0,00000000 17.953.176
760199 15/05/2013 2.219,94243156 0,00000000 25.679.266
760199 15/08/2014 2.305,55030361 0,00000000 24.599.827
760199 15/05/2015 2.295,07664460 0,00000000 25.721.328
760199 15/08/2016 2.344,15956079 0,00000000 24.064.974
760199 15/05/2017 2.339,43610237 0,00000000 19.082.061
760199 15/08/2018 2.400,43801311 0,00000000 5.168.592
760199 15/08/2020 2.428,56490183 0,00000000 19.153.714
760199 15/08/2022 2.467,82485574 0,00000000 8.267.184
760199 15/08/2024 2.499,95006881 0,00000000 18.963.058
760199 15/08/2030 2.546,54277805 0,00000000 5.927.257
760199 15/05/2035 2.570,51285624 0,00000000 16.557.438
760199 15/08/2040 2.631,21835406 0,00000000 8.542.063
760199 15/05/2045 2.633,77985834 0,00000000 30.821.252
760199 15/08/2050 2.672,45040282 0,00000000 19.446.310
770100 01/07/2017 2.889,21484440 0,00000000 3.605.796
770100 01/04/2021 2.943,89570596 0,00000000 8.906.820
770100 01/01/2031 5.029,62199851 0,00000000 11.406.486
940100 15/09/2013 126,42531847 0,00000000 230.221
940200 15/09/2013 119,11258378 0,00000000 254.527
944871 15/09/2013 122,22973866 0,00000000 16.345
944992 15/09/2013 119,56304245 0,00000000 8.490
950197 01/07/2012 48,31964539 0,00000000 599.900
950197 01/01/2013 46,45283963 0,00000000 599.900
950197 01/07/2013 44,64829481 0,00000000 599.900
950197 01/01/2014 42,59008301 0,00000000 599.900
950197 01/07/2014 40,67240327 0,00000000 599.900
950197 01/01/2015 38,56641587 0,00000000 599.900
950197 01/07/2015 36,65645745 0,00000000 599.900
950197 01/01/2016 34,68374416 0,00000000 599.900
950197 01/07/2016 32,91205805 0,00000000 599.900
950197 01/01/2017 31,16343331 0,00000000 599.900
950198 01/01/2017 638,47915510 0,00000000 599.900
950199 01/01/2013 1.046,50057786 0,00000000 51.105.539
950199 01/01/2014 1.054,57454633 0,00000000 40.484.063
950199 01/01/2015 1.051,26604031 0,00000000 5.336.342
950199 01/01/2017 1.034,83421011 0,00000000 90.013.188
950199 01/01/2018 1.027,96664441 0,00000000 7.573.103
950199 01/01/2021 1.008,54912553 0,00000000 50.641.836
950199 01/01/2023 995,51696964 0,00000000 8.664.720
960100 15/04/2014 208,97403655 0,00000000 343.618
(*) Só será preenchido quando o papel estiver resgatando no dia útil seguinte à Data de Movimento
    do arquivo. Neste caso, o Preço Unitário será uma estimativa calculada em função do Preço de 
    Retorno, pois não haverá Preço de Lastro para este papel. 
(**) É a posição global menos a posição na Carteira do Banco Central.


res550.xls - Clique aqui para obter a planilha da Resolução nº 550.
res550_p.exe - Clique aqui para obter o arquivo executável da planilha da Resolução nº 550.
Para descompactar a planilha Res550.xls, execute o arquivo res550_p.exe na opção do Windows.
res550.exe - Clique aqui para obter o arquivo executável do arquivo texto da Resolução nº 550.
Para descompactar o arquivo Res550.tex, execute o arquivo res550.exe na opção do Windows.