Resoluções 238 - Índice Acumulado de Títulos Federais - BACEN
Data : 18/05/2012 Data-Base : 17/05/2012 Fator Diario : 1,00033803
Titulo Vencimento Indice
210100 07/09/2012 5.204,86008400
210100 21/11/2012 5.204,86008400
210100 07/03/2013 5.204,86008400
235479 28/05/2013 623,45990100
210100 07/06/2013 5.204,86008400
235479 25/06/2013 661,63241400
235479 19/08/2013 734,72345400
235479 27/08/2013 731,62685300
210100 07/09/2013 5.204,86008400
235479 21/10/2013 786,96575100
235479 25/11/2013 803,93395400
210100 18/12/2013 5.204,86008400
235479 13/01/2014 816,37504400
235479 22/01/2014 850,73476800
235479 18/02/2014 832,60297200
210100 07/03/2014 5.204,86008400
235479 18/03/2014 848,27807900
235479 29/03/2014 877,80524000
235479 05/05/2014 888,97026000
235479 02/08/2014 949,85893200
235479 25/08/2014 973,08288400
210100 07/09/2014 5.204,86008400
235479 01/12/2014 1.028,28840700
235479 22/12/2014 1.050,37323900
210100 07/03/2015 5.204,86008400
235478 04/05/2015 1.108,31589700
240100 06/09/2015 5.204,86008400
210100 07/09/2015 5.204,86008400
210100 01/03/2016 5.204,86008400
210100 07/09/2016 5.204,86008400
210100 07/03/2017 5.204,86008400
210100 07/09/2017 5.204,86008400
210100 01/03/2018 5.204,86008400
res238.exe - Clique aqui para obter
o arquivo texto da Resolução nº 238.
Para descompactar o arquivo texto Res238.tex execute o arquivo res238.exe.