| Página 05 | Resenha Diária | 30/04/2007 | ||||||||||
| 21. Taxa Referencial, DI-extra e CDB-Pré | 27/04 | 22. Liquidação Financeira (R$mil) | 27/04 | |||||||||
| Modal | Máxima | Média | Mínima | Desvio | Modalidade | |||||||
| % a.a. | Multilateral | 3.079.724 | ||||||||||
| Referencial federal (*) (a) | -- | -- | 12,43 | -- | -- | Bilateral | 12.204 | |||||
| DI-extra (*) (b) | 12,33 | 12,43 | 12,33 | 11,78 | 0,06 | Bruta | 8.482.648 | |||||
| DI-Pré CETIP (**) (b) | -- | 12,90 | 12,59 | 12,55 | 0,11 | Total | 11.574.575 | |||||
| (*) Base 252 dias úteis. / (**) Extra grupo. Base 252 dias úteis. / Fontes: (a) Banco Central do Brasil e (b) CETIP. | Fonte: CETIP. | |||||||||||
| 23. Taxas de CDB Cetip (% a.a. / 252 dias) | 27/04 | |||||||||||
| Extra-Grupo | Intra-Grupo | |||||||||||
| Prazo | Modal | Máxima | Média | Mínima | Desvio | Prazo | Modal | Máxima | Média | Mínima | Desvio | |
| 31 dias | 12,37 | 12,37 | 12,35 | 12,10 | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Cliente | Total | |||||||||||
| Prazo | Modal | Máxima | Média | Mínima | Desvio | Prazo | Modal | Máxima | Média | Mínima | Desvio | |
| 31 dias | 9,17 | 12,38 | 11,74 | 9,17 | 0,57 | 31 dias | 9,17 | 12,63 | 12,18 | 9,17 | 0,49 | |
| 63 dias | -- | 13,31 | 8,06 | 7,96 | 0,70 | 63 dias | -- | 13,31 | 8,06 | 7,96 | 0,71 | |
| 90 dias | 8,85 | 10,60 | 10,39 | 8,85 | 0,51 | 90 dias | 8,85 | 10,60 | 10,39 | 8,85 | 0,51 | |
| 122 dias | -- | -- | -- | -- | -- | 122 dias | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 364 dias | -- | 10,29 | 9,08 | 8,74 | 0,39 | 364 dias | -- | 10,29 | 9,08 | 8,74 | 0,39 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24. Volume Total de Swap CETIP (R$ mil) | 27/04 | |||||||||||
| Até 35 d. | 36-65 d. | 66-95 d | 96-185 d | 186-366 d | 1 - 2 a. | 2 - 3 a. | 3 - 4 a. | 4 - 5 a. | Acima de 5 a. | Total | ||
| DI x Pré | Nº Cont. | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | -- | -- | 1 | 47 |
| Volume | 46.660 | 30.104 | 34.701 | 4.037 | 3.597 | 48.199 | 27.692 | -- | -- | 265.765 | 460.755 | |
| DI x TR | Nº Cont. | -- | -- | -- | 32 | 53 | 35 | -- | -- | -- | -- | 120 |
| Volume | -- | -- | -- | 18.063 | 15.618 | 5.521 | -- | -- | -- | -- | 39.202 | |
| DIxUS$ Com. | Nº Cont. | 31 | 10 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 83 |
| Volume | 246.229 | 27.682 | 19.730 | 38.982 | 388 | 40.746 | 701 | 1.996 | 1.787 | 5.337 | 383.578 | |
| Selic x Pré | Nº Cont. | 8 | 2 | 7 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| Volume | 1.802 | 3.228 | 331 | -- | 3.108 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.469 | |
| TR x Pré | Nº Cont. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Volume | -- | -- | -- | -- | -- | 599 | -- | -- | -- | -- | 599 | |
| US$Com.xPré | Nº Cont. | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 19 | 6 | -- | -- | -- | 63 |
| Volume | 348.275 | 4.256 | 5.025 | 14.372 | 3.261 | 15.913 | 9.113 | -- | -- | -- | 400.215 | |
| Outros | Nº Cont. | 41 | 12 | 13 | 31 | 17 | 7 | 12 | -- | -- | -- | 133 |
| Volume | 945.936 | 317.559 | 211.200 | 13.073 | 15.438 | 12.291 | 6.398 | -- | -- | -- | 1.521.895 | |
| Total | Nº Cont. | 106 | 34 | 36 | 97 | 81 | 74 | 25 | 2 | 2 | 9 | 466 |
| Volume | 1.588.902 | 382.829 | 270.987 | 88.527 | 41.410 | 123.269 | 43.904 | 1.996 | 1.787 | 271.101 | 2.814.712 | |
| 25. Estoque Total de Swap CETIP (R$ mil) | 30/04 | |||||||||||
| Até 35 d. | 36-65 d. | 66-95 d | 96-185 d | 186-366 d | 1 - 2 a. | 2 - 3 a. | 3 - 4 a. | 4 - 5 a. | Acima de 5 a. | Total | ||
| DI x Pré | Nº Cont. | 966 | 641 | 422 | 1.047 | 2.203 | 4.446 | 631 | 102 | 148 | 46 | 10.652 |
| Volume | 8.488.534 | 1.782.634 | 2.259.832 | 2.120.495 | 8.895.159 | 10.871.629 | 2.481.447 | 86.934 | 1.714.464 | 977.166 | 39.678.294 | |
| DI x TR | Nº Cont. | 1.230 | 986 | 1.507 | 2.646 | 6.111 | 7.205 | 12 | 13 | 12 | 52 | 19.774 |
| Volume | 1.005.625 | 662.397 | 988.868 | 1.754.229 | 2.855.313 | 2.520.423 | 986 | 901 | 703 | 1.920 | 9.791.365 | |
| DIxUS$ Com. | Nº Cont. | 1.365 | 678 | 458 | 1.008 | 976 | 786 | 333 | 183 | 115 | 298 | 6.200 |
| Volume | 5.664.532 | 3.892.126 | 1.855.027 | 2.705.457 | 6.632.294 | 7.007.104 | 3.794.098 | 2.230.731 | 1.696.247 | 536.483 | 36.014.099 | |
| Selic x Pré | Nº Cont. | 763 | 143 | 81 | 92 | 119 | 24 | -- | -- | -- | -- | 1.222 |
| Volume | 259.215 | 47.046 | 20.444 | 36.162 | 170.806 | 553.721 | -- | -- | -- | -- | 1.087.394 | |
| TR x Pré | Nº Cont. | 45 | 38 | 30 | 85 | 143 | 248 | 1 | -- | -- | -- | 590 |
| Volume | 424.063 | 13.825 | 5.323 | 149.937 | 122.129 | 305.107 | 203 | -- | -- | -- | 1.020.587 | |
| US$Com.xPré | Nº Cont. | 1.098 | 531 | 467 | 1.043 | 2.437 | 417 | 48 | 24 | 2 | -- | 6.067 |
| Volume | 4.559.246 | 1.568.517 | 1.057.157 | 2.727.156 | 3.702.399 | 1.849.275 | 377.165 | 165.165 | 108.931 | -- | 16.115.011 | |
| Outros | Nº Cont. | 1.821 | 1.147 | 760 | 1.906 | 2.077 | 2.005 | 1.122 | 504 | 350 | 656 | 12.348 |
| Volume | 12.632.631 | 8.404.373 | 4.080.423 | 10.164.145 | 18.186.171 | 15.351.719 | 10.599.063 | 4.060.734 | 4.701.601 | 8.066.206 | 96.247.066 | |
| Total | Nº Cont. | 7.288 | 4.164 | 3.725 | 7.827 | 14.066 | 15.131 | 2.147 | 826 | 627 | 1.052 | 56.853 |
| Volume | 33.033.845 | 16.370.918 | 10.267.074 | 19.657.581 | 40.564.271 | 38.458.978 | 17.252.962 | 6.544.465 | 8.221.946 | 9.581.775 | 199.953.815 | |
| resp.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha parcial. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha parcial, execute o arquivo resp.exe na opção 'Executar' do Windows. |