| Seção I: Indicadores do Mercado de Renda Fixa | 18/05/2012 | ||||||||
| 1. Taxas Médias de Financiamento e de Captação (% a.a.) * | |||||||||
| Data | Dias Corridos | Dias Úteis | Máxima | Média | Mínima | Efetiva no Período % a.m. | |||
| DI-Pré Extragrupo ( a) | 17/05/2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| CDB-Pré Cliente (a) | 17/05/2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Taxa Anbid Over | 17/05/2012 | 1 | 1 | -- | 8,81 | -- | -- | ||
| Estimativa da Taxa SELIC (b) | 18/05/2012 | -- | -- | -- | 8,89 | -- | -- | ||
| * Base 252 dias úteis. |
| Fontes: (a) CETIP e (b) ANBIMA. |
| 2. Indicadores Econômicos | |||||||
| Data | Redutor da TR | TR % a.m. | TBF % a.m. | Data de Crédito | Poupança % a.m. | TJLP (% a.a.) | |
| 12/05/2012 | 1,0065 | 0,0000 | 0,6400 | 18/05/2012 | 0,5232 | 01/04/2012 a 30/06/12 | |
| 13/05/2012 | 1,0065 | 0,0220 | 0,6721 | 19/05/2012 | 0,5143 | 6,00 | |
| 14/05/2012 | 1,0066 | 0,0239 | 0,6841 | 20/05/2012 | 0,5000 | ||
| 15/05/2012 | 1,0066 | 0,0221 | 0,6822 | 21/05/2012 | 0,5000 | Meta SELIC (% a.a.) | |
| 16/05/2012 | 1,0066 | 0,0265 | 0,6867 | 22/05/2012 | 0,5000 | A partir de 08/03/12 | |
| 17/05/2012 | 1,0065 | 0,0119 | 0,6620 | 23/05/2012 | 0,5201 | 9,75 | |
| Fonte: Banco Central. |
| 3. IMA - Índice de Mercado ANBIMA | ||||||||
| 3.1 Indicadores | ||||||||
| Índices | 18/05/2012 | |||||||
| Nº Índice | Variação Diária % | Variação Semana % | Variação Mês % | Variação 12 m. % | ||||
| IRF-M | 1 | 5.472,781154 | 0,0482 | 0,2303 | 0,6157 | 13,0327 | ||
| 1+ | 6.265,006954 | 0,2561 | 1,0225 | 2,1519 | 21,0397 | |||
| Total | 5.865,976774 | 0,1726 | 0,7032 | 1,5256 | 17,7400 | |||
| IMA-C | Total | 3.203,857261 | 0,2115 | 1,2524 | 4,1374 | 24,8237 | ||
| IMA-B | 5 | 2.785,237229 | 0,1097 | 0,4911 | 1,6731 | 19,1174 | ||
| 5+ | 3.826,867558 | 0,6240 | 1,9760 | 7,2650 | 36,1380 | |||
| Total | 3.179,682404 | 0,3799 | 1,2575 | 4,7913 | 28,2996 | |||
| IMA-S | Total | 2.327,128055 | 0,0329 | 0,1680 | 0,4460 | 11,4162 | ||
| IMA-Geral ex-C | Total | 2.665,239212 | 0,2076 | 0,7538 | 2,3345 | 19,0514 | ||
| IMA-Geral | Total | 2.686,552300 | 0,2078 | 0,7790 | 2,4245 | 19,3305 | ||
| 3.2 Indicadores Comparativos | ||||||||
| Indicadores | Data de Referência | Taxa Média % (252 dias úteis) | Variação Diária % | Acumulado Semana % | Acumulado Mês % | Acumulado 12 m. % | ||
| Taxa SELIC BC (a) | 17/05/2012 | 8,89 | 0,0338 | 0,1353 | 0,4067 | 11,1011 | ||
| DI Over Extragrupo (b) | 18/05/2012 | 8,76 | 0,0333 | 0,1659 | 0,4319 | 11,0209 | ||
| Fontes: (a) Banco Central e (b) CETIP. | ||||||||
| 3.3 Valor de Mercado da Carteira do IMA (R$ milhões) | ||||||||
| Índices | 14/05/2012 | 15/05/2012 | 16/05/2012 | 17/05/2012 | 18/05/2012 | |||
| IRF-M | 1 | 290.376 | 290.543 | 290.680 | 290.767 | 290.907 | ||
| 1+ | 430.301 | 431.075 | 432.060 | 433.097 | 434.206 | |||
| Total | 720.677 | 721.618 | 722.740 | 723.864 | 725.113 | |||
| IMA-C | Total | 96.391 | 96.489 | 96.625 | 97.266 | 97.472 | ||
| IMA-B | 5 | 254.191 | 251.218 | 295.843 | 296.083 | 296.407 | ||
| 5+ | 359.857 | 356.004 | 324.611 | 327.717 | 329.762 | |||
| Total | 614.049 | 607.222 | 620.454 | 623.799 | 626.169 | |||
| IMA-S | Total | 470.026 | 470.184 | 470.344 | 470.502 | 470.656 | ||
| IMA-Geral ex-C | Total | 1.804.752 | 1.799.023 | 1.813.538 | 1.818.165 | 1.821.938 | ||
| IMA-Geral | Total | 1.901.143 | 1.895.512 | 1.910.163 | 1.915.431 | 1.919.410 | ||
| 3.4 Duration da Carteira do IMA (Dias Úteis) | ||||||||
| Índices | 14/05/2012 | 15/05/2012 | 16/05/2012 | 17/05/2012 | 18/05/2012 | |||
| IRF-M | 1 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | ||
| 1+ | 671 | 671 | 670 | 670 | 670 | |||
| Total | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | |||
| IMA-C | Total | 2.238 | 2.237 | 2.237 | 2.243 | 2.244 | ||
| IMA-B | 5 | 517 | 522 | 614 | 613 | 612 | ||
| 5+ | 3.002 | 3.038 | 3.306 | 3.324 | 3.336 | |||
| Total | 1.973 | 1.996 | 2.022 | 2.038 | 2.047 | |||
| IMA-S | Total | 601 | 600 | 599 | 598 | 597 | ||
| 4. IHFA - Índice de Hedge Funds ANBIMA | |||||||
| Data de Referência | Nº Índice | Variação Diária % | Variação Mês % | Variação Ano % | Variação 12 m. % | ||
| 09/05/2012 | 1.650,60 | -0,0248 | 0,5274 | 7,0157 | 14,6274 | ||
| 10/05/2012 | 1.653,83 | 0,1957 | 0,7241 | 7,2252 | 14,8150 | ||
| 11/05/2012 | 1.655,87 | 0,1234 | 0,8484 | 7,3574 | 15,0149 | ||
| 14/05/2012 | 1.657,38 | 0,0912 | 0,9404 | 7,4553 | 15,0846 | ||
| 15/05/2012 | 1.658,78 | 0,0845 | 1,0256 | 7,5461 | 15,1819 | ||
| 5. IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA | 18/05/2012 | |||||||
| Índice | Nº Índice | Variação Diária % | Variação Mês % | Variação Ano % | Variação 12 m. % | Volatilidade (% a.a.) | ||
| IDkA Pré 3M | 2.050,120654 | 0,0328 | 0,4918 | 3,8693 | 11,5359 | 0,1632 | ||
| IDkA Pré 1A | 2.288,681471 | 0,1028 | 0,9555 | 5,7083 | 15,4202 | 1,2711 | ||
| IDkA Pré 2A | 2.507,109499 | 0,2418 | 1,7861 | 8,2729 | 20,4438 | 3,3306 | ||
| IDkA Pré 3A | 2.641,403231 | 0,3357 | 2,4912 | 9,9362 | 23,4400 | 5,5340 | ||
| IDkA Pré 5A | 2.850,327376 | 0,4331 | 3,6995 | 11,7121 | 27,0403 | 9,8489 | ||
| IDkA IPCA 2A | 2.566,050287 | 0,0974 | 1,6642 | 8,1963 | 19,6801 | 2,3817 | ||
| IDkA IPCA 3A | 2.673,932155 | 0,1280 | 2,1937 | 10,1234 | 22,7074 | 4,5241 | ||
| IDkA IPCA 5A | 2.791,052250 | 0,1775 | 3,2143 | 13,3056 | 27,4879 | 9,4838 | ||
| IDkA IPCA 10A | 3.150,300178 | 0,3485 | 6,2461 | 20,6435 | 37,3521 | 20,6733 | ||
| IDkA IPCA 20A | 4.842,538907 | 0,9784 | 12,2628 | 35,2119 | 50,6523 | 37,1458 | ||
| IDkA IPCA 30A | 7.868,071434 | 1,7641 | 18,0849 | 50,7877 | 58,9706 | 52,3371 | ||
| 6. Fundos de Investimento ANBIMA (R$ milhões) * | 15/05/2012 | ||||||||
| Patrimônio Líquido | Captação Líquida | Rentabilidade % | |||||||
| no dia | no mês | no ano | em 12 meses | no mês | no ano | em 12 meses | |||
| Curto Prazo | 90.894,27 | 1.686,84 | 4.891,80 | 12.401,73 | 4.109,38 | 0,34 | 3,54 | 11,11 | |
| Referenciado DI | 256.667,63 | -503,11 | -2.475,05 | 21.455,59 | 11.253,97 | 0,35 | 3,67 | 11,46 | |
| Renda Fixa | 513.535,96 | 829,96 | 2.016,77 | 7.571,52 | 27.017,89 | 0,58 | 4,48 | 12,54 | |
| Renda Fixa Índices | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| Long and Short - Neutro | 3.352,55 | 3,02 | -26,00 | -449,86 | -1.366,09 | 0,69 | 5,81 | 12,99 | |
| Long and Short - Direcional | 5.914,53 | 11,30 | 72,72 | -291,05 | 207,66 | 0,62 | 5,61 | 13,03 | |
| Multimercados Macro | 53.496,15 | 121,23 | 681,92 | 847,58 | -1.704,60 | 1,37 | 8,86 | 18,17 | |
| Multimercados Trading | 1.652,25 | -1,51 | 2,81 | -19,78 | -66,10 | 0,38 | 4,47 | 12,66 | |
| Multimercados Multiestratégia | 245.356,14 | -27,95 | 1.424,18 | 10.511,93 | 12.639,89 | 0,49 | 6,38 | 13,81 | |
| Multimercados Multigestor | 13.423,97 | -21,84 | -96,86 | -57,16 | -379,40 | 0,44 | 4,53 | 11,68 | |
| Multimercados Juros e Moedas | 85.480,03 | -295,86 | -4.554,52 | -4.160,78 | -26.250,27 | 0,60 | 4,88 | 13,21 | |
| Multimercados Estratégia Específica | 10.326,59 | 9,98 | 66,23 | 1.846,12 | 2.049,07 | 0,74 | 5,58 | 14,31 | |
| Ações Ibovespa Ativo | 17.738,85 | -37,83 | -357,81 | -1.283,27 | 56,59 | -7,06 | 2,22 | -6,70 | |
| Ações IBRX Ativo | 13.164,47 | -2,15 | -69,66 | -558,55 | 228,01 | -7,22 | 0,71 | -6,26 | |
| Ações Livre | 45.659,05 | -11,93 | 701,52 | 1.505,00 | 2.381,63 | -5,20 | 5,01 | 0,53 | |
| Fundos Fechados de Ações | 2.050,12 | 0,03 | 0,49 | 11,54 | 0,16 | ND | ND | ND | |
| Total Doméstico ** | 2.046.976,48 | 2.112,51 | 8.139,23 | 79.294,47 | 116.343,53 | -- | -- | -- | |
| Off Shore | 52.622,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Total Geral | 2.099.598,57 | 2.112,51 | 8.139,23 | 79.294,47 | 116.343,53 | -- | -- | -- | |
| * Dados provisórios. |
| ** Corresponde ao total dos 42 tipos de fundos listados pela ANBIMA. |
| resd12mai18.exe - Clique aqui para obter as Seções da Resenha Diária. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha Diária, execute o arquivo resd12mai18.exe na opção 'Executar' do Windows. |