| Página 11 | Resenha Diária | 30/04/2007 | |||||||
| 34.4 Sistema CETIP | 27/04 | ||||||||
| Negociações Compromissadas | |||||||||
| Ativo | Tipo de Ativo | Nº de Neg. | Quant. | Data compromisso | Prazo | Valor Financeiro | |||
| **** Não houve negociações nesta data. *** | |||||||||
| Fonte: CETIP |
| 34.5 - Export Notes - SAC | 27/04 | ||||||||
| Cessão e Retrossão | |||||||||
| Ativo | Moeda (*) | Nº de Neg. | Quantidade Negociada (**) | Data Compromisso | Taxa (***) | Valor Financeiro | |||
| Cessão | Retrocessão | Mínima | Média | Máxima | |||||
| BBOSM071A01 | Dólar | 1 | 805.974 | 806.332 | 29/05/2007 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1.637.819,79 |
| CITIM062AA3 | Dólar | 1 | 2.071.381 | 2.071.381 | 26/06/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228.309,64 |
| ITAUM071AM7 | Dólar | 1 | 1.000.000 | 1.018.603 | 25/10/2007 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2.032.100,00 |
| MERIM073CAR | Dólar | 6 | 4.123.433 | 4.123.433 | 30/05/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379.229,12 |
| Total | - | 9 | 8.000.788 | 8.019.749 | - | - | - | - | 16.277.458,55 |
| Fonte: CETIP |
| (*) Cotações do SISBACEN PTAX800 - Fechamento. (**) A quantidade negociada é o lastro da cessão em moeda estrangeira. (***) Taxas expressas linearmente ao ano 360. A Rentabilidade do Export Note é dada por estas taxas mais variação cambial. |
| 34.6 Letras Hipotecárias - SLH | 27/04 | ||||||||
| Negociações Definitivas | |||||||||
| Ativo | Nº de Neg. | Quant | Preço | Valor Financeiro | |||||
| Mínimo | Médio | Máximo | |||||||
| **** Não houve negociações nesta data. *** | |||||||||
| Fonte: CETIP |
| 34.7 Notas Promissórias - NOTA | 27/04 | ||||||||
| Negociações Definitivas | |||||||||
| Ativo | Nº de Neg. | Quant | Preço | Valor Financeiro | |||||
| Mínimo | Médio | Máximo | |||||||
| **** Não houve negociações nesta data. *** | |||||||||
| Fonte: CETIP |
| DISQUE-ANDIMA(21)2240 8486 e (11)3115-4433 GETEC/GECOM (21)3814 3801; Sede:Av.República do Chile 230/13º andar, |
| Tel. (21)3814 3801; CEP 20.031-170-RJ; e Rua Líbero Badaró, 377/4º andar, Tel. (11) 3115-1313. |
| ENDEREÇO NA INTERNET: WWW.ANDIMA.COM.BR |
Página 05 | Página 06 | Página 07 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |
| resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows. |