Resenha Diária

Página 10 Resenha Diária 30/04/2007
 
34.3 Moedas de Privatização e TDAE's - MOP ( Continuação ) 27/04
Negociações Definitivas
Ativo Nº de Neg. Quant. Preço Valorna Curva Resultado Valor Financeiro
Mínimo Médio Máximo
TDAD05F231 1 18 59,490000 59,490000 59,490000 91,170000 34,75 / Deságio 1.070,82  
TDAD05F232 1 18 56,030000 56,030000 56,030000 91,170000 38,55 / Deságio 1.008,54  
TDAD05F233 1 18 52,910000 52,910000 52,910000 91,170000 41,97 / Deságio 952,38  
TDAD05F234 1 18 50,110000 50,110000 50,110000 91,170000 45,04 / Deságio 901,98  
TDAD05F235 1 18 47,610000 47,610000 47,610000 91,170000 47,78 / Deságio 856,98  
TDAD05F236 1 18 45,360000 45,360000 45,360000 91,170000 50,25 / Deságio 816,48  
TDAD05F237 1 18 43,360000 43,360000 43,360000 91,170000 52,45 / Deságio 780,48  
TDAD05F238 1 18 41,540000 41,540000 41,540000 91,170000 54,44 / Deságio 747,72  
TDAE050716 2 164 88,740000 88,762597 88,785194 92,950000 4,51 / Deságio 14.557,06  
TDAE050717 2 164 85,220000 85,261507 85,303014 92,950000 8,28 / Deságio 13.982,88  
TDAE050718 2 166 82,050000 82,106543 82,163087 92,950000 11,67 / Deságio 13.629,68  
TDAE060916 2 91.884 85,512262 85,512262 85,512262 92,060000 7,12 / Deságio 7.857.208,68  
TDAE061015 3 399 83,941889 85,339539 86,500000 91,610000 6,85 / Deságio 34.050,47  
TDAE061016 3 398 79,300533 81,377309 83,110000 91,610000 11,17 / Deságio 32.388,16  
TDAE061017 3 398 75,194955 77,841888 80,050000 91,610000 15,03 / Deságio 30.981,07  
TDAE061018 3 401 71,563308 74,690830 77,290000 91,610000 18,47 / Deságio 29.951,02  
TDAE061030 2 12.314 87,598754 87,598754 87,598754 91,610000 4,38 / Deságio 1.078.691,05  
TDAE061115 2 1.868 85,680000 85,711555 85,743110 91,170000 5,99 / Deságio 160.109,18  
TDAE061116 2 1.868 82,290000 82,335121 82,380242 91,170000 9,70 / Deságio 153.802,00  
TDAE061117 2 1.868 79,230000 79,288949 79,347899 91,170000 13,04 / Deságio 148.111,75  
TDAE061118 2 1.880 76,470000 76,541797 76,613595 91,170000 16,05 / Deságio 143.898,57  
TDAE940977 2 182 72,990000 73,077245 73,164491 92,060000 20,62 / Deságio 13.300,05  
TDAE940978 2 170 70,940000 71,032696 71,125393 92,060000 22,85 / Deságio 12.075,55  
TDAE950872 2 34 84,470000 84,513374 84,556748 92,500000 8,64 / Deságio 2.873,45  
TDAE950873 2 64 81,330000 81,387145 81,444290 92,500000 12,02 / Deságio 5.208,77  
TDAE950874 2 60 78,500000 78,568872 78,637745 92,500000 15,07 / Deságio 4.714,13  
TDAE950875 2 42 75,940000 76,015765 76,091531 92,500000 17,83 / Deságio 3.192,66  
TDAE960873 2 154 78,500000 78,568872 78,637745 92,500000 15,07 / Deságio 12.099,60  
TDAE970157 2 100 77,870000 77,928869 77,987738 90,280000 13,69 / Deságio 7.792,88  
TDAE970158 2 100 75,160000 75,230152 75,300305 90,280000 16,68 / Deságio 7.523,01  
TDAE970855 2 38 84,470000 84,513374 84,556748 92,500000 8,64 / Deságio 3.211,50  
TDAE970856 2 38 81,330000 81,387145 81,444290 92,500000 12,02 / Deságio 3.092,71  
TDAE970857 2 38 78,500000 78,568872 78,637745 92,500000 15,07 / Deságio 2.985,61  
TDAE970858 2 48 75,940000 76,015765 76,091531 92,500000 17,83 / Deságio 3.648,75  
TDAE970870 2 54 84,470000 84,513374 84,556748 92,500000 8,64 / Deságio 4.563,72  
TDAE970871 2 118 81,330000 81,387145 81,444290 92,500000 12,02 / Deságio 9.603,68  
TDAE970872 2 118 78,500000 78,568872 78,637745 92,500000 15,07 / Deságio 9.271,12  
TDAE970873 2 106 75,940000 76,015765 76,091531 92,500000 17,83 / Deságio 8.057,67  
TDAE970875 2 70 71,570000 71,661559 71,753118 92,500000 22,53 / Deságio 5.016,30  
TDAE970955 2 90 83,730000 83,773505 83,817011 92,060000 9,01 / Deságio 7.539,61  
TDAE970957 2 90 75,425851 76,617925 77,810000 92,060000 16,78 / Deságio 6.895,61  
TDAE970958 2 90 75,270000 76,609895 77,949790 92,060000 16,79 / Deságio 6.894,89  
TDAE971138 1 123 89,496460 89,496460 89,496460 91,170000 1,84 / Deságio 11.008,06  
TDAE991153 2 30 82,290000 82,335121 82,380242 91,170000 9,70 / Deságio 2.470,05  
TDAE991154 2 30 79,230000 79,288949 79,347899 91,170000 13,04 / Deságio 2.378,66  
TDAE991155 2 30 76,470000 76,541797 76,613595 91,170000 16,05 / Deságio 2.296,25  
TDAE991156 2 10 73,970000 74,051460 74,132921 91,170000 18,78 / Deságio 740,51  
Total 108 152.659 - - - - - 18.528.941,71  
Negociações Compromissadas
Ativo Tipo de Ativo Nº de Neg. Quant. Data compromisso Prazo Valor Financeiro
TDAE051218 TDA 1 20.583 02/05/2007 5   1.481.358,51  
TDAE060137 TDA 1 15.500 30/04/2007 3   904.425,00  
Total - 2 36.083 - - 2.385.783,51  
Fonte: CETIP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Página 01 | Página 02 | Página 03 | Página 04 | Página 05 | Página 06 | Página 07 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |

resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria.
Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows.