Resenha Diária

Página 09 Resenha Diária 30/04/2007
 
34.2 Ativos do Sistema Nacional de Ativos - SNA ( Continuação ) 27/04
Negociações Definitivas
Ativo Tipo de Ativo Nº de Neg. Quant. Data Venc. Preço Valor da Curva Valor Financeiro
mínimo médio máximo
CINDBMH078 CDB 2 58 16/05/2007 1.004,4485 1.004,4485 1.004,4485 1.004,448510   58.258,01  
CITAUMA972 CDB 2 26.000 19/04/2010 1.359,6019 1.359,6019 1.359,6019 1.357,568860   35.349.650,46  
CITAUMA982 CDB 2 22.000 19/04/2010 1.359,6019 1.359,6019 1.359,6019 1.357,568860   29.911.242,70  
CITAUMA983 CDB 2 8.000 19/04/2010 1.359,6019 1.359,6019 1.359,6019 1.357,568860   10.876.815,52  
CITAUMB766 CDB 2 32.020 03/10/2008 1.252,0766 1.252,0766 1.252,0766 1.252,108390   40.091.493,85  
CITAUMC395 CDB 2 51.820 15/04/2009 1.160,4797 1.160,4797 1.160,4797 1.160,510050   60.136.059,24  
CITAUMD184 CDB 2 3.984 02/07/2008 1.000,9361 1.000,9361 1.000,9361 1.000,936140   3.987.729,57  
CITAUMD189 CDB 2 25.988 02/07/2008 1.000,9361 1.000,9361 1.000,9361 1.000,936140   26.012.328,35  
CJSAFMK551 CDB 2 11.160 21/09/2007 1.256,6566 1.256,6566 1.256,6566 1.256,697550   14.024.287,19  
CPACTME995 CDB 2 1.058 15/02/2008 1.022,5640 1.022,5640 1.022,5640 1.022,837640   1.081.872,71  
CPACTMF161 CDB 2 24.438 03/04/2008 1.006,6486 1.006,6486 1.006,6486 1.006,648610   24.600.478,68  
CPANAMA620 CDB 2 12 10/05/2007 1.005,0448 1.005,0448 1.005,0448 1.005,044780   12.060,53  
CPANAMA632 CDB 2 8 18/05/2007 1.002,4976 1.002,4976 1.002,4976 1.002,497640   8.019,98  
CPRIMMB660 CDB 2 36 10/05/2007 1.004,8575 1.004,8575 1.004,8575 1.004,857530   36.174,87  
CSAFRMDT68 CDB 2 19.160 11/06/2007 1.046,2294 1.046,2294 1.046,2294 1.046,241160   20.045.755,13  
CSAFRMDV32 CDB 2 700 18/06/2007 1.043,9955 1.044,0169 1.044,0383 1.044,038280   730.811,84  
CUNIBMM516 CDB 2 276 07/11/2007 1.451,2337 1.451,2337 1.451,2337 1.451,233720   400.540,50  
CVOTRMQ581 CDB 4 76.610 18/04/2008 1.364,4717 1.364,4865 1.364,4879 1.364,504060   104.533.310,34  
CVOTRMT584 CDB 4 82.436 01/11/2007 1.230,5738 1.230,5904 1.230,5973 1.230,613790   101.444.946,19  
CVOTRMY799 CDB 2 790 28/05/2007 1.020,7108 1.020,7108 1.020,7108 1.020,727360   806.361,54  
VBRADMN774 CDB-S 2 100.460 26/01/2011 1.189,1751 1.189,1751 1.189,1751 1.189,190000   119.464.526,92  
VBRADMN779 CDB-S 4 42.090 31/01/2011 1.186,7968 1.186,8228 1.186,8402 1.186,860000   49.953.371,46  
VBRADMN821 CDB-S 4 62.400 07/03/2011 1.169,1072 1.169,1072 1.169,1072 1.169,100000   72.952.290,86  
VITAUMA069 CDB-S 2 40.000 02/04/2012 1.011,2377 1.011,2377 1.011,2377 1.011,230000   40.449.508,80  
VITAUMA070 CDB-S 2 40.000 02/04/2012 1.011,2377 1.011,2377 1.011,2377 1.011,230000   40.449.508,80  
VITAUMA102 CDB-S 2 360 02/04/2012 1.011,2377 1.011,2377 1.011,2377 1.011,230000   364.045,57  
VITAUMA105 CDB-S 2 73.130 02/04/2012 1.010,7287 1.010,7287 1.010,7287 1.010,740000   73.914.586,17  
Total - 120 1.176.968 - - - - - 1.353.152.300,95  
Negociações Compromissadas
Ativo Tipo de Ativo Nº de Neg. Quant. Data compromisso Prazo Valor Financeiro
ZCARGML135 CCE 1 1 26/06/2007 60   1.470.000,00  
Total - 1 1 - - 1.470.000,00  
Fonte: CETIP
SNA Definitivas:
Inclui negociações de DI, CDB, Letras de Câmbio, Letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal, Certificados Representativos de Contratos Mercantis de Compra e Venda a Termo de Energia Elétrica, Certificados e Cédulas de Crédito Bancário, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Cédula de Debêntures e Ativos de emissão do Tesouro Nacional.
SNA Compromissadas:
Inclui negociações de CDB, Letras de Câmbio, Letras Financeiras do Tesouro Estadual e Municipal, Certificados e Cédulas de Crédito Bancário, Letras Hipotecárias, Certificados e Cédulas de Crédito Bancário, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Cédula de Debêntures e Ativos de emissão do Tesouro Nacional.
 
 
34.3 Moedas de Privatização e TDAE - MOP 27/04
Negociações Definitivas
Ativo Nº de Neg. Quant. Preço Valorna Curva Resultado Valor Financeiro
Mínimo Médio Máximo
CVSB970101 5 5.965 1.061,900000 1.220,508454 1.475,450000 1.922,990000 36,54 / Deságio 7.280.332,93  
TDAD05B330 1 1.450 56,433600 56,433600 56,433600 89,240000 36,77 / Deságio 81.828,72  
TDAD05B331 1 4.423 52,498500 52,498500 52,498500 89,240000 41,18 / Deságio 232.200,86  
TDAD05B332 1 4.423 48,952100 48,952100 48,952100 89,240000 45,15 / Deságio 216.515,13  
TDAD05B333 1 4.423 45,756000 45,756000 45,756000 89,240000 48,73 / Deságio 202.378,78  
TDAD05B334 1 4.423 42,866300 42,866300 42,866300 89,240000 51,97 / Deságio 189.597,64  
TDAD05B335 1 4.423 40,271200 40,271200 40,271200 89,240000 54,88 / Deságio 178.119,51  
TDAD05B336 1 4.423 37,932400 37,932400 37,932400 89,240000 57,50 / Deságio 167.775,00  
TDAD05B337 1 2.655 35,824700 35,824700 35,824700 89,240000 59,86 / Deságio 95.114,57  
TDAD05F225 1 18 86,530000 86,530000 86,530000 91,170000 5,09 / Deságio 1.557,54  
TDAD05F226 1 18 83,660000 83,660000 83,660000 91,170000 8,24 / Deságio 1.505,88  
TDAD05F227 1 18 77,730000 77,730000 77,730000 91,170000 14,75 / Deságio 1.399,14  
TDAD05F228 1 18 72,520000 72,520000 72,520000 91,170000 20,46 / Deságio 1.305,36  
TDAD05F229 1 18 67,700000 67,700000 67,700000 91,170000 25,75 / Deságio 1.218,60  
TDAD05F230 1 18 63,350000 63,350000 63,350000 91,170000 30,52 / Deságio 1.140,30  
 
 
 
 
 
 
 


Página 01 | Página 02 | Página 03

Página 04 | Página 05 | Página 06 | Página 07 | Página 08 Página 10 | Página 11 |


resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria.
Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows.