Resenha Diária

Página 08 Resenha Diária 30/04/2007
 
34.1 Debêntures - SND ( Continuação ) 27/04
Negociações Compromissadas
Ativo Nº de Neg. Quant. Data do Compromisso Prazo Valor Financeiro
BVLS21 - BV LEASING ARRENDAMENTO M 1 1.276 02/07/2007 66   14.562.468,61  
BVLS21 - BV LEASING ARRENDAMENTO M 1 438 16/04/2009 720   5.000.000,00  
BVLS21 - BV LEASING ARRENDAMENTO M 2 1.969 12/04/2010 1.081   22.449.999,98  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 1 21.386 26/07/2007 90   23.999.155,34  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 1 8.912 27/08/2007 122   10.000.957,28  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 1 20.122 23/04/2008 362   22.580.707,18  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 1 63.270 07/12/2009 955   71.000.961,30  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 2 14.259 13/04/2010 1.082   16.001.307,21  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 2 3.197 14/04/2010 1.083   3.587.641,43  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 2 4.902 16/04/2010 1.085   5.500.975,38  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 5 35.262 02/04/2012 1.802   39.570.663,78  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 9 491 21/01/2010 1.000   550.995,29  
DIBN24 - DIBENS LEASING S/A ARREND 14 32.492 12/04/2010 1.081   36.462.197,48  
ECOV21 - CONCESSIONARIA ECOVIAS DO 1 725 12/04/2010 1.081   7.997.804,67  
ILAM16 - ITAUBANK LEAS.SA AM P/INC 1 322 19/11/2007 206   20.000.000,00  
ILAM24 - ITAUBANK LEAS.SA AM P/INC 1 591 22/04/2008 361   3.750.000,00  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 1 715 16/10/2007 172   934.730,00  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 1 76 25/10/2007 181   100.000,00  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 1 536 27/04/2009 731   700.000,01  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 1 99 04/05/2009 738   129.999,99  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 1 765 12/04/2010 1.081   999.999,99  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 2 773 25/07/2008 455   1.010.000,01  
SFLS12 - SAFRA LEASING S/A ARREND 3 1.221 30/04/2009 734   1.597.042,27  
STBA13 - SANTANDER BRASIL ARREND. 2 1.935 17/04/2009 721   22.004.661,32  
UBLS17 - DIBENS LEAS.A.M. P/INCOR. 1 8.305 23/04/2008 362   10.209.757,23  
Total 78 8.039.049 - - 630.367.774,53  
Fonte: CETIP
 
34.2 Ativos do SNA - Sistema Nacional de Ativos 27/04
Negociações Definitivas
Ativo Tipo de Ativo Nº de Neg. Quant. Data Venc. Preço Valor da Curva Valor Financeiro
mínimo médio máximo
CABN MM021 CDB 1 114 19/11/2007 1.053,7954 1.053,7954 1.053,7954 1.053,795360   120.132,67  
CABN MM412 CDB 1 5 13/05/2008 1.126,8809 1.126,8809 1.126,8809 1.126,880870   5.634,40  
CABN MM425 CDB 2 3.498 21/05/2007 1.126,7238 1.126,7238 1.126,7238 1.126,760060   3.941.279,68  
CABN MM430 CDB 2 256 14/02/2008 1.173,9098 1.173,9098 1.173,9098 1.173,909810   300.520,91  
CABN MM913 CDB 1 37.645 18/04/2008 1.062,5590 1.062,5590 1.062,5590 1.062,558980   40.000.032,80  
CALFAIA408 CDB 4 5.540 20/08/2007 1.273,8562 1.273,8562 1.273,8562 1.273,869410   7.057.163,53  
CALFAIF410 CDB 2 20.600 01/02/2008 1.026,6954 1.026,6954 1.026,6954 1.026,695370   21.149.924,60  
CBBMBME930 CDB 2 19.000 22/12/2008 1.042,1437 1.042,1437 1.042,1437 1.042,182100   19.800.730,41  
CBBOSMK388 CDB 2 27.590 22/10/2007 1.235,2752 1.235,2752 1.235,2752 1.235,302670   34.081.242,68  
CBIC MA899 CDB 2 16 01/06/2007 1.007,4346 1.007,4346 1.007,4346 1.007,434640   16.118,95  
CCRUZMX320 CDB 1 450 30/10/2007 1.007,2287 1.007,2287 1.007,2287 1.007,228690   453.252,90  
CDAYCMI482 CDB 2 8 30/04/2007 1.019,3084 1.019,3084 1.019,3084 1.019,308360   8.154,46  
CDAYCMI554 CDB 2 44 11/05/2007 1.014,2769 1.014,2769 1.014,2769 1.014,276890   44.628,18  
CDAYCMI724 CDB 2 4 15/06/2007 1.003,8712 1.003,8712 1.003,8712 1.003,871170   4.015,48  
CDREBMA222 CDB 2 58 17/03/2008 1.012,5353 1.012,5353 1.012,5353 1.012,535270   58.727,04  
CFIBRMG085 CDB 2 82 17/05/2007 1.023,6224 1.023,6224 1.023,6224 1.023,622410   83.937,04  
CFIBRMG242 CDB 2 76 01/06/2007 1.018,9805 1.018,9805 1.018,9805 1.018,980500   77.442,52  
CHSBCMTAXP CDB 2 1.220 19/11/2007 1.224,9395 1.224,9395 1.224,9395 1.224,939440   1.494.426,14  
CHSBCMTAXQ CDB 2 1.658 19/11/2007 1.224,9117 1.224,9117 1.224,9117 1.224,939440   2.030.903,63  
CHSBCMTAXR CDB 2 1.440 18/11/2008 1.225,4267 1.225,4267 1.225,4267 1.225,426710   1.764.614,49  
CHSBCMTAXT CDB 2 1.440 18/11/2008 1.225,3922 1.225,3922 1.225,3922 1.225,426710   1.764.564,79  
CHSBCMTAZX CDB 2 5.760 21/11/2008 1.224,5314 1.224,5314 1.224,5314 1.224,565850   7.053.300,61  
CHSBCMTB35 CDB 2 5.760 21/05/2008 1.218,4018 1.218,4018 1.218,4018 1.223,465210   7.017.994,58  
CHSBCMTB36 CDB 2 4.896 22/11/2007 1.218,4018 1.218,4018 1.218,4018 1.223,223620   5.965.295,39  
CHSBCMTBHF CDB 2 40.000 28/11/2008 1.220,3079 1.220,3079 1.220,3079 1.220,320240   48.812.315,16  
CHSBCMTCJ9 CDB 4 54.402 12/12/2007 1.211,5009 1.211,5132 1.211,5176 1.211,528770   65.908.741,13  
CHSBCMZF3L CDB 6 200.412 24/04/2009 1.060,0150 1.060,0222 1.060,0247 1.060,034370   212.441.171,00  
 
 
 
 
 
 
 


Página 01 | Página 02 | Página 03

Página 04 | Página 05 | Página 06 | Página 07 Página 09 | Página 10 | Página 11 |


resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria.
Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows.