Resenha Diária

Página 07 Resenha Diária 30/04/2007
 
33. Dólar Interbancário Comercial Prefixado 27/04
  1 dia 2 dias 30 dias Demais prazos Total
Taxa Média (R$) 2,03317 2,03171 -- -- --
Quantidade (US$ mil) 774.180   4.106.696   -- -- --
Volume (R$ mil) 1.574.038   8.343.602   -- -- 9.917.641  
Fonte: Banco Central.
 
34. Registro de Negociações de Ativos nos Sistemas da CETIP
Valores em R$
34.1 Debêntures - SND 27/04
Negociações Definitivas
Ativo Nº de Neg. Quant. Preço Valor Financeiro
mínimo médio máximo
ALLG15-ALL 2 1.502 10.253,845036   10.253,845036   10.253,845036   15.401.275,24  
AMPL14-AMPLA ENERGIA E SERVICOS 2 1.920 10.290,033427   10.290,033427   10.290,033427   19.756.864,17  
BANE13-BANDEIRANTE ENERGIA S.A 6 806 10.197,538403   10.197,538403   10.197,538403   8.219.215,95  
BVLS11-BV LEASING ARRENDAMENTO M 4 7.108 10.023,919596   10.023,919596   10.023,919596   71.250.020,48  
CCCI21-CAMARGO CORREA CIMENTOS S 2 2.860 10.522,948867   10.522,948867   10.522,948867   30.095.633,75  
CCFL12-HSBC LEASING ARREND. MERC 16 33.636 3.288,848918   3.288,848918   3.288,848918   110.623.722,20  
CEBA15-CIA DE ELETRIC. DO EST. D 2 3.478 10.594,032568   10.594,032568   10.594,032568   36.846.045,27  
CELP13-COMPANHIA ENERG. DE PERNA 2 1.332 10.134,087061   10.134,087061   10.134,087061   13.498.603,96  
CPEL13-COMPANHIA PARANAENSE DE E 4 1.476 6.918,168997   6.918,168997   6.918,168997   10.211.217,43  
CVRDA6-COMPANHIA VALE DO RIO DOC 1 40.300 1,400000   1,400000   1,400000   56.420,00  
ELSP18-ELETROPAULO METROP. ELETR 8 10.282 10.273,405181   10.384,234530   10.455,264860   106.770.699,43  
ESUL16-EMPRESA ENERGETICA DE MS 2 1.350 10.619,160634   10.619,160634   10.619,160634   14.335.866,85  
ILAM10-ITAUBANK LEAS.SA AM P/INC 4 49.716 1.029,204414   1.029,204414   1.029,204414   51.167.926,64  
LAME12-LOJAS AMERICANAS 2 460 10.475,530000   10.475,530000   10.475,530000   4.818.743,80  
LAME13-LOJAS AMERICANAS 2 794 10.088,500000   10.088,500000   10.088,500000   8.010.269,00  
LBIC12-BIC ARRENDAMENTO MERCANTI 1 1 17.264,440000   17.264,440000   17.264,440000   17.264,44  
NDUT11-DUTRA 3 236 9.717,641497   9.717,641497   9.717,641497   2.293.363,39  
PALF22-CPFL 2 142 12.268,525443   12.268,525443   12.268,525443   1.742.130,61  
PANA13-PANAMERICANO 5 42 24.630,100000   24.630,107857   24.630,110000   1.034.464,52  
PCAR15-PAO DE ACUCAR 2 4.630 10.102,939509   10.102,939509   10.102,939509   46.776.609,92  
PLIM16-NET SERVICOS DE COMUNICAC 2 2.150 10.536,658434   10.536,658434   10.536,658434   22.653.815,63  
RIGE12-RIO GRANDE ENERGIA S.A 2 192 10.333,132851   10.333,132851   10.333,132851   1.983.961,50  
RIGE22-RIO GRANDE ENERGIA S.A 4 1.764 10.093,390015   10.093,390015   10.093,390015   17.804.739,98  
SBES18-SABESP 2 19.840 1.056,105918   1.056,105918   1.056,105918   20.953.141,41  
SUZB13-SUZANO 2 2.370 1.138,976024   1.138,976024   1.138,976024   2.699.373,17  
TLNL11-TELEMAR NORTE LESTE S/A 6 1.070 10.203,269833   10.203,269833   10.203,269833   10.917.498,72  
TLNL21-TELEMAR NORTE LESTE S/A 6 642 10.285,462175   10.285,462175   10.285,462175   6.603.266,71  
VFIN14-VOTORANTIM FINANCAS S/A 4 2.306 10.089,114961   10.089,114961   10.089,114961   23.265.499,10  
Total 100 192.405 - - - 659.807.653,27  
Negociações Compromissadas
Ativo Nº de Neg. Quant. Data do Compromisso Prazo Valor Financeiro
AMRO14 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 1 7.313 22/04/2008 361   96.993.525,64  
AMRO14 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 1 254 12/04/2010 1.081   3.368.843,91  
AMRO16 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 1 1.368 26/06/2007 60   14.997.185,64  
AMRO16 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 1 2.189 26/07/2007 90   23.997.689,59  
AMRO16 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 1 1.839 09/04/2010 1.078   20.160.690,34  
AMRO16 - ABN AMRO ARREND MER S.A. 3 549 12/04/2010 1.081   6.018.607,39  
BFBLD6 - BFB LEASING 1 727.060 29/12/2008 612   7.999.999,67  
BFBLE6 - BFB LEASING 1 192.563 29/12/2008 612   1.999.999,94  
BFBLJ6 - BFB LEASING 1 299.912 29/12/2008 612   3.299.999,81  
BFBLM6 - BFB LEASING 1 336.265 29/12/2008 612   3.699.999,79  
BFBLN6 - BFB LEASING 1 136.323 22/04/2008 361   1.499.999,86  
BFBLP6 - BFB LEASING 1 136.323 22/04/2008 361   1.500.000,00  
BFBLP6 - BFB LEASING 1 2.999.125 29/12/2008 612   32.999.999,19  
BFBLP6 - BFB LEASING 1 2.726.474 24/04/2009 728   29.999.998,69  
BLAN15 - ITAUBANK LEASING S/A ARR. 1 4.991 02/08/2007 97   7.001.382,59  
BLAN15 - ITAUBANK LEASING S/A ARR. 1 91 27/04/2009 731   127.654,94  
BRAM13 - BRADESCO LEASING S/A AM 1 71.286 30/07/2007 94   10.000.108,29  
BRAM13 - BRADESCO LEASING S/A AM 1 171.085 12/04/2010 1.081   24.000.063,50  
 
 
 
 
 
 
 


Página 01 | Página 02 | Página 03

Página 04 | Página 05 | Página 06 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |


resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria.
Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows.