| Página 06 | Resenha Diária | 30/04/2007 | ||||||||
| 26. Volume Registrado nos Sistemas da CETIP | 27/04 | |||||||||
| R$ mil | Nºoperações | R$ mil | Nºoperações | |||||||
| CETIP | CDB pré 30-35 d | 389.441 | 166 | CETIP | DI over extra | 1.253.343 | 71 | |||
| CDB pré 36-65 d | 22.530 | 91 | DI over intra | 1.842.102 | 34 | |||||
| CDB pré 66-95 d | 7.847 | 53 | DI over total | 3.095.445 | 105 | |||||
| CDB pré 96-185 d | 3.448 | 43 | DI pré total | 4.115.176 | 433 | |||||
| CDB pré 186-366 d | 13.098 | 57 | DI pós total | -- | -- | |||||
| CDB pré acima 366 d | 5.858 | 74 | RDB Total | 2.300 | 22 | |||||
| CDB pré total | 442.222 | 484 | SNA | LH | 39.360 | 41 | ||||
| CDB pós | 2.543 | 56 | Total | 2.511.474 | 4.422 | |||||
| LC Total | 36 | 1 | NOTA | Notas Promissórias | -- | -- | ||||
| 27. Estoque dos Sistemas da CETIP | 30/04 | |||||||||
| SISTEMA | Títulos/ativos | R$ mil | SISTEMA | Títulos/ativos | R$ mil | SISTEMA | Títulos/ativos | R$ mil | ||
| CETIP | CDB pré | 20.237.512 | SNA | MCESP | 124.814 | SFF | Sist. de Fundos Fechados | 7.689.969 | ||
| CDB pós TR | 3.378.140 | RDB variável | 3.322.500 | STA | Sist. de Tít. de Agronogócio | 839.441 | ||||
| CDB pós TJLP | 32.618 | DI variável | 229.941.032 | SND | Mercado | 162.007.452 | ||||
| CDB pós IGP-M | 39.201 | DI-M | 280.356 | Tesouraria | 2.312.717 | |||||
| RDB | 212.885 | Along. dív. agrícola | 1.353.776 | SPR | Swap | 199.953.816 | ||||
| DI pré | 53.163.405 | CDP/INSS | 417 | SLH (1) | Letra hipotecária | 55.115 | ||||
| DI pós TBF | 0 | Cert. Financ. Tesouro | 11.365.300 | NOTA | Nota promissória | 1.729.462 | ||||
| DI rural pré | 6.129.403 | Cert. Recebíveis Imobil. | 2.230.005 | CINE | Cine | 108.761 | ||||
| DI rural pós TR | 0 | EGF | 339.766 | SAC | Export notes | 954.770 | ||||
| DI rural PRONAF Pré | 1.040.581 | Contr. Créd. Contra Terc. | 11.255.753 | SCF | Cotas de Fundos | 376.864.986 | ||||
| FDS | 627.987 | LH | 2.782.966 | Swap Fluxo de Caixa | 33.553.252 | |||||
| LC | 381.587 | Céd. Créd. Bancário | 20.961 | SCTM | Cont..Termo Moedas | 39.603.390 | ||||
| SNA | DI Imobiliário | 142.429 | Céd. Créd. Exportação | 184.626 | Contratos Derivativos de Crédito | 863.020 | ||||
| DI c/ Garantia Flut. | 3.440 | Letras de Créd. Imob. | 8.433.866 | BOX - Contratos de Estratégia | 13.502.747 | |||||
| CDB variável | 311.435.700 | CDB Subordinado | 22.838.821 | Opções Flexíveis | 4.507.765 | |||||
| LC variável | 1.162.364 | Céd. de Créd. Imobiliários | 2.242.872 | CCB - CETIP 21 | 8.219.355 | |||||
| LFTE/M (*) | 140.234 | Nota de Crédito a Exportação | 1.094.710 | CCCB - CETIP 21 | 395.291 | |||||
| TOTAL | 1.574.070.624 | |||||||||
| 28. Moedas de privatização - SMP | 30/04 | |||||||||
| Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||
| Quant/mil | R$ milhões | Quant/mil | R$ milhões | Quant/mil | R$ milhões | |||||
| CVSA - Ces. de LHs/FCVs | 4.952 | 11.994,6 | CVSD - Ces. de LHs/FCVs | 250 | 480,9 | ESTG - Dív. Est. de MG | 148 | 99,6 | ||
| ELET - Dív. do Set. Elétrico | 0 | 0,0 | CSTN - Dív.da STN | 72 | 17,7 | TBAA - Dív. da Tansbrasil | 0 | 0,0 | ||
| TDAE- Escritural | 27.015 | 2.463,9 | ESTH - Dív. Est. de SC | 218 | 0,0 | AGRO - Déb. Proagro | 0 | 0,0 | ||
| CVSB - Ces. de LHs/FCVs | 1.751 | 3.367,8 | ESTF - Dív. Est. de MG | 188 | 144,3 | ESTA - Dív. Est. da BA | 46 | 17,2 | ||
| ESTI - Dív. Est.de PE | 329 | 392,7 | EMBR - Dív. da Embraer | 0 | 0,0 | Outras (*) | 22.542 | 2.097,1 | ||
| SUNA - Dív. Sunamam | 19 | 9,1 | LOYD - Dív. LLOYD | 6 | 5,7 | |||||
| CVSC - Ces. de LHs/FCVs | 185 | 447,1 | SUPR - Dív. Cons. Amurada | 0 | 0,0 | TOTAL | 57.722 | 21.537,7 | ||
| (*) Inclui todos os demais ativos registrados no SMP. |
| Fonte: CETIP. |
| 29.Vol. Neg. no Mercado Secundário (Operações Definitivas) e Giro | 27/04 | 30. Volume de Swap BM&F | 27/04 | |||||||
| R$ mil | Nº operações | R$ mil | Nº contratos | |||||||
| SND | Debêntures | 659.808 | 100 | DI x Pré | -- | -- | ||||
| SAC | Export notes | 16.277 | 9 | DI x US$ Com. | -- | -- | ||||
| SLH | Letras hipotecárias | -- | -- | DI x TR | -- | -- | ||||
| NOTA | Notas Promossórias | -- | -- | Pré x US$ Com. | -- | -- | ||||
| MOP | Moedas de Privatização | 18.529 | 108 | Camb. c/ ajuste | -- | -- | ||||
| SNA | Vários Ativos | 1.353.152 | 120 | Outros | 300.000 | 6.000 | ||||
| CDA/WA | Certificado de Depósito e Warrant Agropecuário | -- | -- | Total | 300.000 | 6.000 | ||||
| Giro | CETIP - Sistema Cetip | 8.584.310 | -- | |||||||
| Fonte: CETIP. |
| 31. Operações Definitivas e Compromissadas do Tesouro Nacional e Banco Central (R$ mil) (**) | 24/04 | |||||||||
| Definitivas | Compromissadas (*) | Total Geral | ||||||||
| Tesouro Nacional | Banco Central | |||||||||
| TN | Bacen | Total | Over(a) | Intradia (b) | Total | Over(a) | Intradia (b) | Total | TN | Bacen |
| 8.912.821 | 0 | 8.912.821 | 205.950.170 | 4.695.325 | 210.781.686 | 0 | 0 | 0 | 219.694.506 | 0 |
| (a)Inclui também as operações compromissadas de livre movimentação (short overnight). / (b)Inclui também as operações compromissadas de livre movimentação (short intradia). |
| (*) Estão incluidos todos os prazos e modalidades. / (**) Não são consideradas operações que envolvam o TN ou o Bacen, no mercado primário ou secundário. |
| Fonte: Banco Central do Brasil. |
| 32. Informações do Sistema de Pagamento Brasileiro | 25/04 | |||||||||
| Giro Diário(a) | Evolução dos Pagamentos(b) | Redesconto Intradia | Evolução da TED | |||||||
| Quantidade | 38.039 | 32.024 | 450 | 20.060 | ||||||
| R$ milhões | 425.988 | 259.948 | 54.443 | 8.509 | ||||||
| (a) Consideradas todas as ordens que resultam em movimentação financeira. / (b) Desconsiderados os eventos de redesconto e os relativos à transferência de recursos |
| entre contas de uma mesma instituição (meio circulante e compulsório). |
| Fonte: Banco Central do Brasil/Sistema de Transferência de Reservas (STR) |
Página 04 | Página 05 | Página 07 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |
| resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows. |