| Página 02 | Resenha Diária | 30/04/2007 | |||||||
| 7. Mercado de ações | 30/04 | ||||||||
| R$ mil | Quant.(1.000 tít) | Nº operações | Índice | Var. Dia (%) | Var. Sem. (%) | Var. Mês (%) | |||
| BOVESPA | Total | 3.229.608 | -- | 97.944 | 48.956 | -0,5546 | -0,5546 | 6,8815 | |
| À vista | 3.078.666 | -- | 80.687 | -- | -- | -- | -- | ||
| SISBEX | Total | 3.391.777 | 986 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
| Merc. de Títulos | Subtotal | 3.391.777 | 986 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
| Merc. de Câmbio(#) | Subtotal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| (*) Dados referentes ao dia anterior. / (#) Quantidade expressa em dólar. |
| 8. Mercado à Vista de Câmbio e Ouro | 30/04 | ||||||||
| Preço (R$)(*) | Var. Dia (%) | Var. Sem. (%) | Var. Mês (%) | Preço (US$)/Onça (**) | |||||
| Comercial ** (1) | Compra | 2,0331 | -- | -- | -- | -- | |||
| Venda | 2,0339 | 0,0886 | 0,0886 | -0,8047 | -- | ||||
| Euro (1) | Compra | 2,77498 | -- | -- | -- | -- | |||
| Venda | 2,77648 | 0,1327 | 0,1327 | 1,3713 | -- | ||||
| Ouro (3) | BM&F Fechamento | 46,550 | 0,9761 | 0,9761 | 3,9063 | -- | |||
| Comex - maio | 44,499 | -- | -- | -- | 680,50 | ||||
| Comex - junho | 44,695 | -- | -- | -- | 683,50 | ||||
| (*) Com relação ao ouro, diz respeito a preço (R$) por grama. No caso do ouro comex,fator de conversão = 31,103487 gramas/onça troy. (**) PTAX |
| Fontes: (1) Banco Central do Brasil, (2) ANDIMA e (3) BM&F. |
| 9.Mercado futuro BM&F (*) | 30/04 | ||||||||
| R$ mil | Nºcontratos | Ajuste | Taxa (% a.a.) | Rent. Dia (%) | Proj. Mês | ||||
| Ibovespa total | 2.008.575 | 40.490 | -- | -- | -- | -- | |||
| junho | 2.006.036 | 40.440 | 49.205 | -- | -- | -- | |||
| DI - over total | 32.317.247 | 382.828 | -- | -- | -- | -- | |||
| maio | 1.072.305 | 10.728 | 99.953,87 | 12,33 | 0,05 | 12,52 | |||
| junho | 265.363 | 2.682 | 98.942,40 | 12,36 | 0,05 | 12,36 | |||
| julho | 1.189.840 | 12.135 | 98.050,47 | 12,09 | 0,05 | 12,09 | |||
| agosto | 509.226 | 5.245 | 97.086,75 | 11,98 | 0,04 | 11,98 | |||
| Câmbio comercial total | 32.997.669 | 323.287 | -- | -- | -- | -- | |||
| junho | 6.313.696 | 62.083 | 2.033,90 | -- | -- | 0,00 | |||
| julho | 26.585.144 | 260.259 | 2.044,29 | -- | -- | 0,51 | |||
| agosto | 24.600 | 240 | 2.052,78 | -- | -- | 0,42 | |||
| setembro | 2.591 | 25 | 2.063,81 | -- | -- | 0,54 | |||
| Cupom Cambial | 1.934.148 | 19.185 | -- | -- | -- | -- | |||
| C - Bond | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Ouro total | 685 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| À vista | 685 | 59 | -- | -- | -- | -- | |||
| Opções | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| IGP-M total | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| maio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DI a Termo c/ ajuste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Total dos Derivativos | ND | ND | |||||||
| (*) Volumes e números de contratos apurados até as 19h. |
| 10. Clearing de Câmbio | 30/04 | ||||||||
| Data de | Volume em | Quantidade de | Partic. % em relação ao Volume do Dólar | ||||||
| Liquidação | R$ mil | Négócios | Interbáncario referente ao dia anterior | ||||||
| D+1 | 567.475 | 8 | 36,05 | ||||||
| D+2 | 7.257.974 | 194 | 86,99 | ||||||
| Fonte: BM&F. |
| 11. Quadro Resumo dos Volumes Diários Negociados (R$ mil) | |||||||||
| Data | CETIP(*) | DI-CETIP Total | BOVESPA | Sisbex-Total | Sisbex- Tít. Púb. | ||||
| 27/04 | 10.185.288 | 4.115.176 | 3.262.705 | 6.374.892 | 6.374.892 | ||||
| 30/04 | -- | -- | 3.229.608 | 3.391.777 | 3.391.777 | ||||
| BM&F Total | BM&F DI Futuro | Clearing de Câmbio | US$ Interbancário | ||||||
| 27/04 | 195.226.976 | 108.296.999 | 8.271.934 | 9.917.641 | |||||
| 30/04 | -- | 32.317.247 | 7.825.449 | -- | |||||
Página 05 | Página 06 | Página 07 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |
| resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows. |