| Página 01 | Resenha Diária | 30/04/2007 | |||||||||
| 1. Taxas médias de financiamento ANDIMA - por um dia útil (% a.a.)(*) | 30/04/2007 | ||||||||||
| Abertura | Máxima | Média | Mínima | Fechamento | Rent. Dia (%) | Rent. Mês (%) | Proj. Mês (% a.a.) | ||||
| Estimativa da taxa Selic (**) | -- | -- | 12,43 | -- | -- | 0,0465 | 0,9448 | 12,58 | |||
| DI-over | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Obs.: A projeção mês representa a taxa efetiva no mês, expressa ao ano, considerando o nº de dias úteis do mês e 252 no ano. |
| (*) Incluem apenas as operações no mercado à vista. |
| 2. Taxas médias de empréstimos | 30/04 | 3. Taxas de captação | |||||||||
| Custo | Taxa ANBID/Over | CDB-Pré ANDIMA | |||||||||
| Pes. Jur. | Pes. Fís. | 27/04 | -- | ||||||||
| Hot money (% a.a./252 d.u.) | -- | -- | Dias Corridos | 3 | -- | ||||||
| Desc. de duplicata (% a.m.) | -- | -- | Dias Úteis | 1 | -- | ||||||
| Capital de giro (% a.m.) | -- | -- | Média (% a.a./252 d.u.) | 12,31 | -- | ||||||
| Cheque especial (% a.m.) | -- | -- | Efetiva no período % a.m. | -- | -- | ||||||
| Conta garantida (% a.m.) | -- | -- | |||||||||
| Fonte: ANDIMA. |
| 4. IMA - Índice de Mercado ANDIMA | |||||||||||
| Índice | Data de Referência | Nº Índice | Variação Diária (%) | Variação Semana (%) | Variação Mês (%) | ||||||
| IRF-M | TOTAL | 30/04/2007 | 3.184,629864314040 | 0,0800 | 0,0800 | 1,7836 | |||||
| IMA-C | 5 | 30/04/2007 | 1.288,530263069400 | 0,0389 | 0,0389 | 0,9093 | |||||
| 5+ | 30/04/2007 | 1.426,805863785840 | 0,0562 | 0,0562 | 6,6237 | ||||||
| TOTAL | 30/04/2007 | 1.395,688550538480 | 0,0525 | 0,0525 | 5,2316 | ||||||
| IMA-B | 5 | 30/04/2007 | 1.416,610324261850 | 0,0718 | 0,0718 | 2,3611 | |||||
| 5+ | 30/04/2007 | 1.657,710316149770 | 0,1535 | 0,1535 | 8,4091 | ||||||
| TOTAL | 30/04/2007 | 1.483,811755370620 | 0,1004 | 0,1004 | 4,3289 | ||||||
| IMA-S | TOTAL | 30/04/2007 | 1.375,081826857300 | 0,0464 | 0,0464 | 0,9451 | |||||
| IMA-GERAL | TOTAL | 30/04/2007 | 1.417,071128493620 | 0,0696 | 0,0696 | 2,1701 | |||||
| Fonte: ANDIMA. |
| 5. IGP-M (FGV) - Abril | |||||||||||
| Março | 1ª Prévia (21/03 a 31/03) | 2ª Prévia (21/03 a 10/04) | Final (21/03 a 20/04) | ||||||||
| Nº Índice | Variação(%) | Variação(%) | Variação (%) | Nº índice | Variação (%) | ||||||
| IGP-M | 351,717 | 0,34 | -0,16 | 0,00 | -- | -- | |||||
| IPA-M | 382,520 | 0,33 | -0,37 | -0,21 | -- | -- | |||||
| IPC-M | 291,606 | 0,45 | 0,15 | 0,34 | -- | -- | |||||
| INCC-M | 347,227 | 0,17 | 0,43 | 0,48 | -- | -- | |||||
| , |
| 6. Em foco |
| (**) A partir do dia 1º de março, o quadro 1 passou a contemplar a Estimativa da Taxa SELIC ANDIMA - apurada na abertura dos negócios. |
| Informamos que a partir de 01/03/2007, as taxas médias de financiamento, empréstimo e captação, coletadas e calculadas pela Andima, deixaram |
| de ser divulgadas nas publicações periódicas da Associação. |
Página 05 | Página 06 | Página 07 | Página 08 Página 09 | Página 10 | Página 11 |
| resd07abr30.exe - Clique aqui para obter as Páginas da Resenha diaria. |
| Para descompactar as planilhas da Resenha diária, execute o arquivo resd07abr30.exe na opção 'Executar' do Windows. |