NTN - Notas do Tesouro Nacional

 


Valores Nominais Atualizados das Notas do Tesouro Nacional,
para o dia 1º de Agosto de 2008.
TIPO PRAZO DATA EMISSÃO DATA BASE DATA VENCTO. VALOR NOM.
ATUAL.
CDP 1/8/2008 21/9/2000 21/9/2030 848,14
CDP 1/8/2008 17/2/2000 17/2/2030 861,58
CDP 1/8/2008 18/11/1999 18/11/2029 867,59
CDP 1/8/2008 23/9/1999 23/9/2029 902,15
CDP 1/8/2008 18/6/1999 18/6/2029 919,82
CDP 1/8/2008 22/4/1999 22/4/2029 918,66
CDP 1/8/2008 29/12/1998 29/12/2028 948,27
CDP 1/8/2008 17/12/1998 17/12/2028 956,14
CDP 1/8/2008 15/10/1998 15/10/2028 955,40
CDP 1/8/2008 20/8/1998 20/8/2028 978,97
CDP 1/8/2008 19/3/1998 19/3/2028 1.039,57
CDP 1/8/2008 22/3/2001 22/3/2031 843,61
CDP 1/8/2008 17/5/2001 17/5/2031 844,40
CDP 1/8/2008 28/3/2002 28/3/2032 851,95
CDP 1/8/2008 16/8/2001 16/8/2031 841,10
CFT-A1 1/8/2008 15/9/2007 diversos 1.126,65
CFT-A1 1/8/2008 15/1/2000 diversos 2.260,95
CFT-A1 1/8/2008 15/9/1999 diversos 2.426,25
CFT-A1 1/8/2008 15/9/1998 15/9/2028 2.732,85
CFT-A3 1/8/2008 15/9/2006 15/7/2000 15/3/2011 2.191,60
CFT-A4 1/8/2008 15/7/2000 diversos 2.191,60
CFT-A4 1/8/2008 15/12/1999 diversos 2.288,81
CFT-A5 1/8/2008 15/9/2001 15/7/2000 15/9/2024 1.819,53
CFT-A5 1/8/2008 15/4/2000 15/1/2016 1.728,67
CFT-B 1/8/2008 1/1/2006 1/1/2036 1,041780
CFT-B 1/8/2008 1/1/2005 1/1/2035 1,071299
CFT-B 1/8/2008 1/1/2004 1/1/2034 1,090780
CFT-B 1/8/2008 1/1/2003 1/1/2033 1,141486
CFT-B 1/8/2008 1/1/2002 1/7/2000 1/1/2032 1,173477
CFT-B 1/8/2008 1/1/2001 1/1/2031 1,200294
CFT-B 1/8/2008 1/1/2000 1/1/2030 1,225456
CFT-B 1/8/2008 1/12/1999 1/12/2029 1,229130
CFT-B 1/8/2008 1/11/1999 1/11/2029 1,231585
CFT-B 1/8/2008 1/10/1999 1/10/2029 1,234375
CFT-B 1/8/2008 1/8/1999 1/8/2029 1,241371
CFT-B 1/8/2008 1/6/1999 1/6/2029 1,248882
CFT-B 1/8/2008 1/1/1999 1/1/2029 1,295669
CFT-B 1/8/2008 1/11/1998 1/11/2028 1,313310
CFT-B 1/8/2008 1/1/1998 1/1/2028 1,396652
CFT-B 1/8/2008 1/12/1997 1/12/2027 1,414927
CFT-B 1/8/2008 1/1/1997 1/1/2027 1,533314
CFT-D1 1/8/2008 19/4/2002 1/7/2000 1/5/2031 870,34
CFT-D5 1/8/2008 15/4/2000 15/1/2016 681,10
CFT-E 1/8/2008 diversos 1/7/2000 diversos 2,217453
CFT-E 1/8/2008 1/10/2003 1/7/2000 1/10/2016 822,390000
CFT-E 1/8/2008 1/9/2003 1/7/2000 1/9/2016 830,750000
CFT-E 1/8/2008 1/8/2002 1/7/2000 1/8/2012 2.217,45
CFT-E 1/8/2008 1/6/2001 1/6/2031 2,013829
CFT-E 1/8/2008 1/4/2001 1/4/2031 2,051529
CFT-E 1/8/2008 1/12/2000 1/12/2030 2,093772
CFT-E3 1/8/2008 1/3/2001 1/7/2000 1/3/2011 2.217,45
CFT-E5 1/8/2008 1/6/2002 1/7/2000 1/3/2022 1.774,03
CTN 1/8/2008 1/8/2004 1/8/2024 208,64
CTN 1/8/2008 1/7/2004 1/7/2024 213,37
CTN 1/8/2008 1/6/2004 1/6/2024 218,36
CTN 1/8/2008 1/4/2004 1/4/2024 228,16
CTN 1/8/2008 1/3/2004 1/3/2024 232,94
CTN 1/8/2008 1/2/2004 1/2/2024 236,78
CTN 1/8/2008 1/9/2003 1/9/2023 257,15
CTN 1/8/2008 1/8/2003 1/8/2023 260,57
CTN 1/8/2008 1/7/2003 1/7/2023 261,95
CTN 1/8/2008 1/6/2003 1/6/2023 261,79
CTN 1/8/2008 1/5/2003 1/5/2023 263,57
CTN 1/8/2008 1/4/2003 1/4/2023 268,54
CTN 1/8/2008 1/3/2003 1/3/2023 275,24
CTN 1/8/2008 1/2/2003 1/2/2023 284,19
CTN 1/8/2008 1/1/2003 1/1/2023 293,58
CTN 1/8/2008 1/12/2002 1/12/2022 307,47
CTN 1/8/2008 1/11/2002 1/11/2022 326,49
CTN 1/8/2008 1/10/2002 1/10/2022 342,37
CTN 1/8/2008 1/9/2002 1/9/2022 353,89
CTN 1/8/2008 1/8/2002 1/8/2022 365,55
CTN 1/8/2008 1/7/2002 1/7/2022 376,22
CTN 1/8/2008 1/6/2002 1/6/2022 385,65
CTN 1/8/2008 1/5/2002 1/5/2022 392,53
CTN 1/8/2008 1/4/2002 1/4/2022 398,45
CTN 1/8/2008 1/3/2002 1/3/2022 402,61
CTN 1/8/2008 1/2/2002 1/2/2022 406,66
CTN 1/8/2008 1/1/2002 1/1/2022 412,02
CTN 1/8/2008 1/12/2001 1/12/2021 416,84
CTN 1/8/2008 1/11/2001 1/11/2021 425,43
CTN 1/8/2008 1/10/2001 1/10/2021 434,53
CTN 1/8/2008 1/9/2001 1/9/2021 440,00
CTN 1/8/2008 1/8/2001 1/8/2021 450,32
CTN 1/8/2008 1/7/2001 1/7/2021 461,33
CTN 1/8/2008 1/6/2001 1/6/2021 470,28
CTN 1/8/2008 1/5/2001 1/5/2021 478,86
CTN 1/8/2008 1/4/2001 1/4/2021 488,22
CTN 1/8/2008 1/3/2001 1/3/2021 495,64
CTN 1/8/2008 1/2/2001 1/2/2021 501,47
CTN 1/8/2008 1/1/2001 1/1/2021 509,38
CTN 1/8/2008 1/12/2000 1/12/2020 517,45
CTN 1/8/2008 1/11/2000 1/11/2020 523,88
CTN 1/8/2008 1/10/2000 1/10/2020 530,88
CTN 1/8/2008 1/9/2000 1/9/2020 542,12
CTN 1/8/2008 1/8/2000 1/8/2020 560,32
CTN 1/8/2008 1/7/2000 1/7/2020 574,54
CTN 1/8/2008 1/6/2000 1/6/2020 584,92
CTN 1/8/2008 1/5/2000 1/5/2020 592,29
CTN 1/8/2008 1/4/2000 1/4/2020 599,29
CTN 1/8/2008 1/3/2000 1/3/2020 605,91
CTN 1/8/2008 1/2/2000 1/2/2020 613,80
CTN 1/8/2008 1/1/2000 1/1/2020 627,30
CTN 1/8/2008 1/12/1999 1/12/2019 644,68
CTN 1/8/2008 1/11/1999 1/11/2019 666,34
CTN 1/8/2008 1/10/1999 1/10/2019 684,13
CTN 1/8/2008 1/9/1999 1/9/2019 700,61
CTN 1/8/2008 1/8/1999 1/8/2019 718,29
CTN 1/8/2008 1/7/1999 1/7/2019 736,34
CTN 1/8/2008 1/6/1999 1/6/2019 746,00
CTN 1/8/2008 1/5/1999 1/5/2019 750,90
CTN 1/8/2008 1/4/1999 1/4/2019 763,43
CTN 1/8/2008 1/3/1999 1/3/2019 792,52
CTN 1/8/2008 1/2/1999 1/2/2019 828,93
CTN 1/8/2008 1/1/1999 1/1/2019 843,81
CTN 1/8/2008 1/12/1998 1/12/2018 855,63
CTN 1/8/2008 1/11/1998 1/11/2018 861,00
CTN 1/8/2008 1/10/1998 1/10/2018 869,85
CTN 1/8/2008 1/9/1998 1/9/2018 877,37
CTN 1/8/2008 1/8/1998 1/8/2018 884,33
CTN 1/8/2008 1/7/1998 1/7/2018 891,21
CTN 1/8/2008 1/6/1998 1/6/2018 903,13
CTN 1/8/2008 1/5/1998 1/5/2018 912,92
BTNBIB 1/8/2008 diversos diversos 1,510556
LFT 1/8/2008 diversos 1/7/2000 diversos 3.532,237818
LFT-A 1/8/2008 20/6/2000 20/6/2015 1.676,660907
LFT-A 1/8/2008 4/5/2000 4/5/2015 1.694,230756
LFT-A 1/8/2008 22/12/1999 22/12/2014 1.696,207670
LFT-A 1/8/2008 1/12/1999 1/12/2014 1.691,851264
LFT-A 1/8/2008 25/8/1999 25/8/2014 1.702,598747
LFT-A 1/8/2008 2/8/1999 2/8/2014 1.723,500646
LFT-A 1/8/2008 5/5/1999 5/5/2014 1.740,089862
LFT-A 1/8/2008 29/3/1999 29/3/2014 1.741,715997
LFT-A 1/8/2008 18/3/1999 18/3/2014 1.759,633103
LFT-A 1/8/2008 18/2/1999 18/2/2014 1.782,752736
LFT-A 1/8/2008 22/1/1999 22/1/2014 1.794,375998
LFT-A 1/8/2008 13/1/1999 13/1/2014 1.807,998567
LFT-A 1/8/2008 25/11/1998 25/11/2013 1.817,374337
LFT-A 1/8/2008 21/10/1998 21/10/2013 1.848,494195
LFT-A 1/8/2008 27/8/1998 27/8/2013 1.871,965040
LFT-A 1/8/2008 19/8/1998 19/8/2013 1.879,885526
LFT-A 1/8/2008 25/6/1998 25/6/2013 1.871,278365
LFT-A 1/8/2008 28/5/1998 28/5/2013 1.866,776179
LFT-B 1/8/2008 6/2/2003 diversos 2.290,276793
LFT-B 1/8/2008 10/12/2002 diversos 2.371,319380
LFT-B 1/8/2008 7/11/2002 diversos 2.411,962550
LFT-B 1/8/2008 10/10/2002 diversos 2.447,836441
LFT-B 1/8/2008 30/9/2002 diversos 2.460,665989
LFT-B 1/8/2008 27/9/2002 diversos 2.462,274404
LFT-B 1/8/2008 diversos 1/7/2000 diversos 3.532,237818
NTN-A1 1/8/2008 15/9/2000 15/9/2013 361,865185
NTN-A1 1/8/2008 15/11/2000 15/9/2013 340,943603
NTN-A1 1/8/2008 15/5/2000 15/9/2013 349,513211
NTN-A1 1/8/2008 15/1/2000 15/9/2013 342,037082
NTN-A3 1/8/2008 10/12/1997 15/4/2024 1.408,559611
NTN-A6 1/8/2008 15/10/2000 15/4/2014 477,151761
NTN-B 15/8/2008 diversos 15/7/2000 diversos 1.762,742936
NTN-C 1/8/2008 diversos 1/7/2000 diversos 2.217,453536
NTN-I 1/8/2008 15/4/2001 1/7/2000 diversos 0,870333
NTN-I 1/8/2008 15/3/2001 diversos 0,754515
NTN-I 1/8/2008 15/2/2001 diversos 0,787473
NTN-I 1/8/2008 15/1/2001 diversos 0,803055
NTN-I 1/8/2008 15/12/2000 diversos 0,797860
NTN-I 1/8/2008 15/11/2000 diversos 0,805822
NTN-I 1/8/2008 15/10/2000 diversos 0,834896
NTN-I 1/8/2008 15/9/2000 diversos 0,855271
NTN-I 1/8/2008 15/7/2000 diversos 0,865238
NTN-I 1/8/2008 15/6/2000 diversos 0,865190
NTN-I 1/8/2008 15/5/2000 diversos 0,857659
NTN-I 1/8/2008 15/4/2000 diversos 0,878483
NTN-I 1/8/2008 15/3/2000 diversos 0,901795
NTN-I 1/8/2008 15/10/1999 diversos 0,797333
NTN-I 1/8/2008 15/9/1999 diversos 0,827881
NTN-I 1/8/2008 15/8/1999 diversos 0,837261
NTN-I 1/8/2008 15/7/1999 diversos 0,865094
NTN-I 1/8/2008 15/5/1999 diversos 0,945443
NTN-I 1/8/2008 15/4/1999 diversos 0,945158
NTN-I 1/8/2008 15/3/1999 diversos 0,822319
NTN-I 1/8/2008 15/2/1999 diversos 0,825221
NTN-I 1/8/2008 15/1/1999 diversos 1,187357
NTN-I 1/8/2008 15/12/1998 diversos 1,300298
NTN-I 1/8/2008 15/11/1998 diversos 1,314813
NTN-I 1/8/2008 15/10/1998 diversos 1,317799
NTN-I 1/8/2008 15/9/1998 diversos 1,327289
NTN-I 1/8/2008 15/8/1998 diversos 1,337145
NTN-I 1/8/2008 15/6/1998 diversos 1,356011
NTN-I 1/8/2008 15/5/1998 diversos 1,365466
NTN-I 1/8/2008 15/4/1998 diversos 1,373728
NTN-I 1/8/2008 15/2/1998 diversos 1,389322
NTN-I 1/8/2008 15/1/1998 diversos 1,400000
NTN-I 1/8/2008 15/11/1997 diversos 1,413643
NTN-I 1/8/2008 15/10/1997 diversos 1,425737
NTN-I 1/8/2008 15/9/1997 diversos 1,433958
NTN-I 1/8/2008 15/8/1997 diversos 1,442010
NTN-I 1/8/2008 15/7/1997 diversos 1,449750
NTN-I 1/8/2008 15/6/1997 diversos 1,457980
NTN-I 1/8/2008 15/5/1997 diversos 1,466442
NTN-I 1/8/2008 15/3/1997 diversos 1,484366
NTN-M 1/8/2008 15/4/1994 diversos 1,445149
NTN-M 1/8/2008 22/9/1994 diversos 1,828004
NTN-P 1/8/2008 1/1/2006 1/1/2022 1,041780
NTN-P 1/8/2008 1/1/2005 1/1/2021 1,071299
NTN-P 1/8/2008 1/1/2004 1/1/2020 1,090779
NTN-P 21/8/2008 21/3/2003 21/3/2018 1,128896
NTN-P 19/8/2008 19/4/2002 19/4/2017 1,166242
NTN-P 4/8/2008 4/12/2001 4/12/2016 1,174699
NTN-P 15/8/2008 15/2/2001 15/2/2016 1,201354
NTN-P 28/8/2008 28/12/2000 28/12/2015 1,203205
NTN-P 28/8/2008 28/9/2000 28/9/2015 1,207579
NTN-P 16/8/2008 16/6/2000 16/6/2015 1,214434
NTN-P 28/8/2008 28/12/1999 28/12/2014 1,229215
NTN-P 17/8/2008 17/11/1999 17/11/2014 1,233794
NTN-P 9/8/2008 9/7/1999 9/7/2014 1,241695
NTN-P 15/8/2008 15/6/1999 15/6/2014 1,250888
NTN-P 1/8/2008 1/6/1999 diversos 1,248881
NTN-P 24/8/2008 24/5/1999 24/5/2014 1,250636
NTN-P 26/8/2008 26/4/1999 26/4/2014 1,258022
NTN-P 6/8/2008 6/1/1999 6/1/2014 1,292642
NTN-P 10/8/2008 10/12/1998 10/12/2013 1,294994
NTN-P 28/8/2008 28/10/1998 28/10/2013 1,316319
NTN-P 22/8/2008 22/7/1998 22/7/2013 1,340148
NTN-P 2/8/2008 2/3/1998 2/3/2013 1,370564
NTN-P 27/8/2008 27/1/1998 27/1/2013 1,386735
NTN-P 9/8/2008 9/7/1997 9/7/2012 1,464394
NTN-P 1/8/2008 1/6/1997 diversos 1,483794
NTN-P 26/8/2008 26/2/1997 26/2/2012 1,502781
NTN-P 6/8/2008 6/1/1997 6/1/2012 1,527614
NTN-P 1/8/2008 1/8/1995 1/8/2010 1,836537
NTN-P 16/8/2008 16/3/1995 16/3/2010 2,126298
NTN-P 2/8/2008 2/5/1994 2/5/2009 2,063467

(*) títulos com diversos prazos e vencimentos.
Os valores nominais (VNA) das Notas do Tesouro Nacional – NTN, das Letras Financeiras do Tesouro – LFT e dos Certificados do Tesouro Nacional – CFT foram atualizados para o dia 1º do mês de referência.

Os valores nominais das Notas do Tesouro Nacional – Séries "B" – foram atualizados para as suas respectivas datas de aniversário para o mês anterior ao de referência.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

200808_ntn.exe - Clique aqui para obter a planilha dos valores nominais das NTN - Agosto/2008.