Estatísticas Trabalhe Conosco Contatos
 

PU par LFTE/M - CETIP



  • Principal
  • Informações Técnicas
  • Títulos Públicos
  • Preços Unitários


No Relatório de Preços de Títulos Públicos Estaduais e Municipais (PU par LFTE/M - CETIP), é divulgado o índice acumulado ou PU par dos títulos estaduais e municipais custodiados na CETIP.

Atenção
Informamos que os preços divulgados, relativos ao período de 7/11/05 a 18/11/05, foram retificados pela CETIP. Abaixo os valores corretos referentes ao periodo em questão.

SNA - Índice Acumulado de LFTE/LFTM - CETIP
Emissor Ativo TERSE - FUNDO DA DIV PUBL.DO EST RGSUL-BANRISUL TESPE - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO P/C O.FDO. LIQ. DIV.EST SP
LTERSEA009 LTERSEA010 LTESPEE001
07/11/05 2.206,07079000 2.024,47605000 6.686,69328000
08/11/05 2.207,59194000 2.025,87199000 6.691,30396000
09/11/05 2.209,11562000 2.027,27024000 6.695,92229000
10/11/05 2.210,64181000 2.028,67080000 6.700,54824000
11/11/05 2.212,16980000 2.030,07302000 6.705,17966000
14/11/05 2.213,69959000 2.031,47688000 6.709,81649000
16/11/05 2.215,23043000 2.032,88170000 6.714,45653000
17/11/05 2.216,76159000 2.034,28683000 6.719,09756000
18/11/05 2.218,29307000 2.035,69224000 6.723,73952000
Fonte: Cetip

Clique aqui para acessar o arquivo.

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANDIMA.