| Ativo | Data de Aniversário | PU Mensal na Data de Aniversário |
| Créditos Securitizados | ||
| BNCC920116 | 16/11/2006 | 34,319918 |
| CSTN000115 | 15/11/2006 | 495,02 |
| CSTN000418 | 18/11/2006 | 358,19 |
| CVSA970101 | 1/11/2006 | 2.403,81 |
| CVSB970101 | 1/11/2006 | 1.908,49 |
| CVSC970101 | 1/11/2006 | 2.403,81 |
| CVSD970101 | 1/11/2006 | 1.908,49 |
| ESTA980625 | 25/10/2006 | 396,63 |
| ESTB980601 | 1/11/2006 | 801,63 |
| ESTC980601 | 1/11/2006 | 125,66 |
| ESTF980615 | 15/11/2006 | 902,57 |
| ESTG980615 | 15/11/2006 | 805,01 |
| ESTH980815 | 15/11/2006 | 33,06 |
| ESTI980815 | 15/11/2006 | 1.319,97 |
| ESTJ981215 | 15/11/2006 | 593,84 |
| EXTE960815 | 15/11/2006 | 4.664,10 |
| EXTE990115 | 15/11/2006 | 3.650,89 |
| JSTN A002 | 15/11/2006 | 501,13 |
| JUST920116 | 16/11/2006 | 34,319126 |
| LOYD990115 | 15/11/2006 | 1.136,73 |
| NUCL910801 | 30/11/2006 | 75,110335 |
| SOTV911001 | 30/11/2006 | 55,994804 |
| SOTV910901 | 1/11/2006 | 92,442633 |
| SOTV911114 | 14/11/2006 | 54,008590 |
| SOTV920116 | 16/11/2006 | 34,319918 |
| SUMA920199 | 16/11/2006 | 34,319918 |
| SUNA971115 | 15/11/2006 | 461,39 |
| Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
sec0611.exe - Clique aqui para obter a planilha dos Preços Unitários dos Créditos Securitizados - Novemvro/2006.
|