PU de Balanço




Preços de operações definitivas realizadas no SELIC - exclusive clientes próprios - 29/07/2005

PREÇO UNITÁRIO
Título Vencimento Mínimo Médio Máximo Face/ Quantidade
Movimentada
Qtde Ope.
100000 01/10/05 968,200000 968,328775 970,143568 651.608 44
100000 01/01/06 927,791728 927,872018 927,963484 498.372 20
100000 01/04/06 889,599425 890,148021 890,213278 166.450 13
100000 01/07/06 852,934977 855,295537 855,572673 2.722.694 33
100000 01/10/06 819,790204 820,243824 820,527785 421.000 19
100000 01/01/07 788,762820 789,457704 789,941815 1.444.000 54
100000 01/07/07 729,942622 729,957355 729,972088 100.000 4
180199 17/11/05 1.388,597694 1.500,863258 1.623,196867 6.270 3
180199 16/11/06 1.498,848200 1.498,848200 1.498,848200 26.600 4
210100 17/08/05 2.388,849000 2.390,179320 2.390,200650 859.537 345
210100 21/09/05 2.390,038324 2.390,110557 2.390,370992 153.483 217
210100 16/11/05 2.226,228000 2.389,952980 2.390,490280 116.556 157
210100 21/12/05 2.388,023688 2.389,752810 2.389,823992 158.662 76
210100 15/02/06 2.389,198969 2.389,280156 2.390,195471 16.089 38
210100 15/03/06 2.164,502165 2.388,098156 2.392,176753 22.847 48
210100 19/04/06 2.388,651574 2.388,818484 2.388,825886 6.420 13
210100 17/05/06 2.387,186033 2.388,533275 2.390,197860 618.659 79
210100 14/06/06 2.380,952381 2.388,302693 2.390,195471 107.535 72
210100 19/07/06 2.388,067235 2.388,076351 2.395,957293 36.530 8
210100 16/08/06 2.387,823189 2.387,824147 2.387,824157 505 3
210100 13/09/06 2.387,390443 2.387,589369 2.387,590628 954 7
210100 18/10/06 2.225,546211 2.333,941651 2.421,003131 359 11
210100 15/11/06 2.214,325000 2.387,856564 2.445,226471 9.130 42
210100 20/12/06 2.386,558728 2.386,564505 2.386,777793 17.178 27
210100 21/02/07 2.390,195471 2.390,195471 2.390,195471 655 1
210100 21/03/07 2.384,948558 2.385,198710 2.385,508322 47.795 61
210100 20/06/07 2.383,356874 2.383,976531 2.385,356874 7.517 13
210100 19/09/07 2.382,587379 2.382,769009 2.382,776391 46.889 15
210100 21/11/07 2.381,538118 2.381,538118 2.381,538118 640 2
210100 19/12/07 2.380,780470 2.380,870174 2.390,195471 2.990 6
210100 19/03/08 2.375,382821 2.375,610783 2.377,375756 218.232 67
210100 18/06/08 2.372,478498 2.373,043919 2.375,234904 105.521 48
210100 17/09/08 2.370,171571 2.370,171571 2.370,171571 1.362 2
210100 17/12/08 2.366,987008 2.366,987008 2.366,987008 958 1
210100 18/03/09 2.362,620182 2.362,620182 2.362,620182 246 2
240600 15/10/07 1.604,221430 1.604,221430 1.604,221430 7 1
240600 15/11/07 1.602,440000 1.602,440000 1.602,440000 7 1
240600 15/02/08 1.566,868750 1.566,868750 1.566,868750 8 1
240600 15/05/08 1.568,351250 1.568,351250 1.568,351250 8 1
242861 27/06/06 3.630,314527 3.630,314527 3.630,314527 8 1
242891 27/07/06 3.630,314527 3.630,314527 3.630,314527 8 1
711966 15/03/07 1,580000 1,580005 1,580009 767.056 2
712446 15/03/11 1,500910 1,500915 1,500920 554.030 2
712626 15/09/12 1,461730 1,461737 1,461743 808.058 2
760199 15/08/06 1.482,274423 1.482,274423 1.482,274423 480 2
760199 15/05/07 1.414,051538 1.414,239826 1.414,540507 70.000 12
760199 15/05/09 1.372,626904 1.373,157911 1.373,547316 1.508 4
760199 15/05/45 1.058,792110 1.058,932528 1.059,385987 1.844 4
770100 01/12/05 1.789,934804 1.790,226618 1.793,174662 11.322 11
770100 01/04/08 1.700,739220 1.703,754582 1.711,569323 135.227 34
770100 01/03/11 1.683,101761 1.683,101761 1.683,101770 8.388 4
770100 01/07/17 1.523,386249 1.523,386273 1.523,386490 700 7
770100 01/04/21 1.484,452307 1.484,551624 1.499,547651 70.524 12
770100 01/01/31 2.518,285073 2.518,608483 2.524,458510 2.788 5
772555 01/12/06 1.840,190397 1.840,190397 1.840,190397 160 2
950199 01/01/10 803,548915 805,805806 807,941958 80.000 4
200507_pub.exe - Clique aqui para obter a planilha dos Preços Unitários de Balanço - 29/07/2005.
Para descompactar esse arquivo, execute-o na opção "Executar" do Windows.