| PRÉVIA ANDIMA | 10/03 | 11/03 | 11/03 | 11/03 | 11/03 | |
| Fech. | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | ||
| , |
| Selic-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Acumulado no mês (%) | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| DI-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 8,63 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,63 |
| Acumulado no mês (%) | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 99.467,96 | -- | -- | -- | -- |
| abril/2010 | Taxa (%a.a.) | 8,77 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,82 |
| Projeção mês (%a.a.) | 8,72 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,75 | |
| Contratos negociados | 635.990 | 466.210 | 630.115 | 635.260 | 718.980 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 98.794,57 | -- | -- | -- | -- |
| maio/2010 | Taxa (%a.a.) | 8,86 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,92 |
| Projeção mês (%a.a.) | 8,94 | 8,96 | 8,96 | 8,95 | 9,00 | |
| Contratos negociados | 52.755 | 10.870 | 15.890 | 24.115 | 54.755 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 98.055,38 | -- | -- | -- | -- |
| junho/2010 | Taxa (%a.a.) | 9,07 | 9,10 | 9,09 | 9,11 | 9,12 |
| Projeção mês (%a.a.) | 9,43 | 9,45 | 9,42 | 9,48 | 9,45 | |
| Contratos negociados | 4.120 | 4.900 | 5.900 | 7.060 | 21.600 |
| IBOVESPA | Índice (Pontos Base) | 69.979,00 | -- | 69.692 | 69.916 | 69.685 |
| Variação dia (%) | 0,58 | -- | -0,41 | -0,09 | -0,42 | |
| Variação mês (%) | 5,23 | -- | 4,80 | 5,13 | 4,78 | |
| Volume (R$ mil) | 8.175.093 | -- | 1.192.601 | 3.278.350 | 4.459.535 |
| IBOVESPA Fut. | Índice (Pontos Base) | 70.546 | 70.500 | 70.200 | 70.440 | 70.250 |
| abril/2010 | Contratos negociados | 79.550 | 390 | 17.995 | 33.720 | 42.005 |
| Dólar Comercial | Compra (R$) | 1,7708 | 1,7670 | 1,7730 | 1,7680 | 1,7680 |
| Venda (R$) | 1,7716 | 1,7690 | 1,7740 | 1,7700 | 1,7700 | |
| Variação dia (%) | -1,02 | -0,15 | 0,14 | -0,09 | -0,09 | |
| Variação mês (%) | -2,18 | -2,32 | -2,04 | -2,26 | -2,26 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.781,43 | 1.773,500 | 1.779,500 | 1.777,000 | 1.775,500 |
| abril/2010 | Projeção mês (%) | -1,63 | -2,07 | -1,74 | -1,88 | -1,96 |
| Contratos negociados | 358.780 | 40.225 | 134.985 | 204.565 | 238.020 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.791,85 | -- | 1.791,500 | 1.791,500 | 1.787,000 |
| maio/2010 | Projeção mês (%) | 0,59 | -- | 0,67 | 0,82 | 0,65 |
| Contratos negociados | 90 | -- | 45 | 55 | 150 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.803,53 | -- | -- | -- | -- |
| junho/2010 | Projeção mês (%) | 0,65 | -- | -- | -- | -- |
| Contratos negociados | 0 | -- | -- | -- | -- |
| EURO | Compra (R$) | 2,41928 | 2,41402 | 2,41828 | 2,41668 | 2,41730 |
| Venda (R$) | 2,42063 | 2,41729 | 2,41977 | 2,41977 | 2,42039 | |
| Variação dia (%) | -0,61 | -0,14 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | |
| Variação mês (%) | -1,88 | -2,01 | -1,91 | -1,91 | -1,89 | |
| Paridade Euro/Dolar | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| Ouro | Cotação (R$) | 68,900 | -- | 66,800 | 66,800 | 67,30 |
| Variação dia (%) | 2,07 | -- | -3,05 | -3,05 | -2,32 | |
| Variação mês (%) | 5,66 | -- | 2,44 | 2,44 | 3,21 |
| 09:00 - BC tomador de recursos over ; Tx.: 8,66%. |
| Valor Líquido Tomado: 63,65 bilhões |
| Previa.exe - Clique aqui para obter a planilha Previa ANDIMA. Para descompactar a planilha Previa.xls execute o arquivo Previa.exe na opção "Executar" do Windows. |