| PRÉVIA ANDIMA | 06/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | |
| Fech. | 10:00 | 12:00 | 15:00 | ||
| Selic-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| Acumulado no mês (%) | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| DI-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 10,30 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Acumulado no mês (%) | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 99.377,21 | -- | -- | -- |
| março/2012 | Taxa (%a.a.) | 10,34 | 10,32 | 10,33 | 10,33 |
| Projeção mês (%a.a.) | 10,33 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | |
| Contratos negociados | 4.212 | 10 | 41.315 | 42.515 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 98.557,40 | -- | -- | -- |
| abril/2012 | Taxa (%a.a.) | 10,12 | 10,10 | 10,10 | 10,11 |
| Projeção mês (%a.a.) | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,96 | |
| Contratos negociados | 25.390 | 100 | 100 | 200 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 97.838,43 | -- | -- | -- |
| maio/2012 | Taxa (%a.a.) | 9,96 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| Projeção mês (%a.a.) | 9,66 | 9,64 | 9,64 | 9,63 | |
| Contratos negociados | 1.570 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| IBOVESPA | Índice (Pontos Base) | 65.223,00 | -- | 65.432 | 65.301 |
| Variação dia (%) | 0,01 | -- | 0,32 | 0,12 | |
| Variação mês (%) | 3,91 | -- | 3,74 | 3,53 | |
| Volume (R$ mil) | 5.191.932 | -- | 1.421.808 | 4.135.002 |
| IBOVESPA Fut. | Índice (Pontos Base) | 65.298 | 64.900 | 65.505 | 65.435 |
| fevereiro/2012 | Contratos negociados | 50.771 | 2.165 | 22.720 | 46.975 |
| Dólar Comercial | Compra (R$) | 1,7243 | 1,7282 | 1,7217 | 1,7255 |
| Venda (R$) | 1,7249 | 1,7288 | 1,7223 | 1,7261 | |
| Variação dia (%) | 0,15 | 0,23 | -0,15 | 0,07 | |
| Variação mês (%) | -0,82 | -0,59 | -0,97 | -0,75 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.731,314 | 1.737,500 | 1.732,000 | 1.731,000 |
| março/2012 | Projeção mês (%) | -0,45 | -0,09 | -0,41 | -0,47 |
| Contratos negociados | 391.112 | 31.160 | 109.380 | 227.275 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.743,415 | -- | 1.746,000 | 1.746,000 |
| abril/2012 | Projeção mês (%) | 0,70 | -- | 0,81 | 0,87 |
| Contratos negociados | 480 | -- | 5 | 5 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.753,565 | 1.759,000 | 1.753,000 | 1.755,500 |
| maio/2012 | Projeção mês (%) | 0,58 | -- | 0,40 | 0,54 |
| Contratos negociados | 80 | 70 | 135 | 560 |
| EURO | Compra (R$) | 2,25370 | 2,26710 | 2,26900 | 2,27610 |
| Venda (R$) | 2,25460 | 2,26800 | 2,27000 | 2,27710 | |
| Variação dia (%) | -0,10 | 0,59 | 0,68 | 1,00 | |
| Variação mês (%) | -1,35 | -0,76 | -0,67 | -0,36 | |
| Paridade Euro/Dolar | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
| Ouro | Cotação (R$) | 95,000 | -- | 95,000 | 95,000 |
| Variação dia (%) | -1,04 | -- | 0,000 | 0,000 | |
| Variação mês (%) | -0,63 | -- | -1,961 | -1,961 |
| 09:00 - BC tomador de recursos over ; Tx.: 10,4%. |
| Valor Líquido Tomado: 40,02 bilhões |
| Previa.exe - Clique aqui para obter a planilha Previa ANDIMA. Para descompactar a planilha Previa.xls execute o arquivo Previa.exe na opção "Executar" do Windows. |