| PRÉVIA ANDIMA | 06/01 | 07/01 | 07/01 | 07/01 | |||
| Fech. | 10:00 | 12:00 | 15:00 | ||||
| Títulos Públicos Federais (**) | Taxa Over Média (%a.a.) | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | ||
| Acumulado no mês (%) | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 13,66 | 13,66 | 13,66 | |||
| DI-Over (**) | Taxa Over Média (%a.a.) | 13,60 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | ||
| Acumulado no mês (%) | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 13,59 | 13,59 | 13,59 | |||
| DI Fut./BM&F fevereiro/2009 | PU (R$) | 99.056,36 | -- | -- | -- | ||
| Taxa (%a.a.) | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | |||
| Projeção mês (%a.a.) | 13,40 | 13,43 | 13,42 | 13,43 | |||
| Contratos negociados | 6.690 | 55 | 5.205 | 7.155 | |||
| DI Fut./BM&F março/2009 | PU (R$) | 98.191,58 | -- | -- | -- | ||
| Taxa (%a.a.) | 13,24 | 13,23 | 13,23 | 13,22 | |||
| Projeção mês (%a.a.) | 13,24 | 13,06 | 13,07 | 13,04 | |||
| Contratos negociados | 4.515 | 700 | 700 | 10.700 | |||
| DI Fut./BM&F abril/2009 | PU (R$) | 97.173,07 | -- | -- | -- | ||
| Taxa (%a.a.) | 13,03 | 13,03 | 13,04 | 13,03 | |||
| Projeção mês (%a.a.) | 13,03 | 12,70 | 12,73 | 12,72 | |||
| Contratos negociados | 70.165 | 19.620 | 25.070 | 30.660 | |||
| IBOVESPA | Variação dia (%) | 1,91 | -- | -2,15 | -3,16 | ||
| Variação mês (%) | 12,68 | -- | 10,26 | 9,13 | |||
| Volume (R$ mil) | 4.284.950 | -- | 618.693 | 1.701.383 | |||
| IBOVESPA Fut. fevereiro/2009 | Índice (Pontos Base) | 42.312 | 42.500 | 42.050 | 41.600 | ||
| Projeção mês (%) | -- | -- | -- | -- | |||
| Dólar Comercial | Compra (R$) * | 2,1881 | 2,2040 | 2,2090 | 2,2200 | ||
| Venda (R$) * | 2,1889 | 2,2060 | 2,2110 | 2,2220 | |||
| Variação dia (%) | -3,91 | 0,78 | 1,01 | 1,51 | |||
| Variação mês (%) | -6,34 | -5,61 | -5,39 | -4,92 | |||
| Dólar Com.BM&F fevereiro/2009 | Preço (R$) | 2.196,562 | 2.225,000 | 2.224,500 | 2.239,000 | ||
| Projeção mês (%) | -6,01 | -4,79 | -4,81 | -4,19 | |||
| Contratos negociados | 253.865 | 15.835 | 61.970 | 119.780 | |||
| Dólar Com.BM&F março/2009 | Preço (R$) | 2.211,531 | -- | -- | 2.236,000 | ||
| Projeção mês (%) | 0,68 | -- | -- | -0,13 | |||
| Contratos negociados | 410 | -- | -- | 35 | |||
| Dólar Com.BM&F abril/2009 | Preço (R$) | 2.226,913 | -- | -- | 2.253,000 | ||
| Projeção mês (%) | 0,70 | -- | -- | 0,76 | |||
| Contratos negociados | 5 | -- | -- | 15 | |||
| EURO | Compra (R$) | 2,94671 | 3,00218 | 3,02975 | 3,04309 | ||
| Venda (R$) | 2,94845 | 3,00545 | 3,03294 | 3,04618 | |||
| Variação dia (%) | -4,65 | 1,93 | 2,87 | 3,31 | |||
| Variação mês (%) | -8,95 | -7,19 | -6,34 | -5,93 | |||
| Paridade Euro/Dolar | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | |||
| Ouro | Cotação (R$) | 59,900 | -- | -- | 60,500 | ||
| Variação dia (%) | 2,29 | -- | -- | 1,00 | |||
| Variação mês (%) | -6,33 | -- | -- | -5,39 | |||
| CDB Pré | Prazo (dias úteis) | -- | -- | -- | -- | ||
| Máxima (%a.a.) | -- | -- | -- | -- | |||
| Taxa efetiva no período | -- | -- | -- | -- | |||
| A Prévia Andima contempla a Estimativa da Taxa SELIC ANDIMA- apurada | |||||||
| na abertura dos négócios - como referência de fechamento do dia anterior. A informação relativa ao DI do | |||||||
| fechamento do dia anterior é a Taxa DI-Over da CETIP. | |||||||
| 09:00 - BC tomador de recursos de 07/01/2009 para 22/01/2009 ; Tx.: 13,70%. | |||||||
| Valor Líquido Tomado: 12.440 milhões | |||||||
| 09:00 - BC tomador de recursos over ; Tx.: 13,67%. | |||||||
| Valor Líquido Tomado: 116.113 milhões | |||||||
| Previa.exe - Clique aqui para obter a planilha Previa ANDIMA. Para descompactar a planilha Previa.xls execute o arquivo Previa.exe na opção "Executar" do Windows. |