| PRÉVIA ANDIMA | 02/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | |
| Fech. | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | ||
| Selic-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Acumulado no mês (%) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| DI-Over | Taxa Over Média (%a.a.) | 9,10 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| Acumulado no mês (%) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Projeção mês (%a.a.) | -- | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 99.250,48 | -- | -- | -- | -- |
| agosto/2009 | Taxa (%a.a.) | 9,00 | -- | 9,00 | 9,00 | 8,99 |
| Projeção mês (%a.a.) | 9,00 | -- | 9,01 | 9,01 | 9,00 | |
| Contratos negociados | 12.500 | -- | 500 | 154.500 | 158.700 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 98.561,88 | -- | -- | -- | -- |
| setembro/2009 | Taxa (%a.a.) | 8,86 | -- | -- | -- | 8,85 |
| Projeção mês (%a.a.) | 8,71 | -- | -- | -- | 8,71 | |
| Contratos negociados | 10.690 | -- | -- | -- | 2.050 |
| DI Fut./BM&F | PU (R$) | 97.878,27 | -- | -- | -- | -- |
| outubro/2009 | Taxa (%a.a.) | 8,81 | -- | 8,80 | 8,81 | 8,81 |
| Projeção mês (%a.a.) | 8,71 | -- | -- | -- | 8,73 | |
| Contratos negociados | 16.390 | -- | 38.310 | 47.970 | 52.970 |
| IBOVESPA | Índice (Pontos Base) | 51.024 | 51.111 | 51.055 | 50.963 | 50.968 |
| Variação dia (%) | -1,01 | 0,17 | 0,06 | -0,12 | -0,11 | |
| Variação mês (%) | -0,86 | -0,69 | -0,80 | -0,98 | -0,97 | |
| Volume (R$ mil) | 4.090.491 | 7.047 | 542.173 | 1.088.484 | 1.395.048 |
| IBOVESPA Fut. | Índice (Pontos Base) | 51.485 | 51.560 | 51.530 | 51.400 | 51.400 |
| agosto/2009 | Contratos negociados | 47.470 | 1.610 | 6.110 | 8.700 | 10.310 |
| Dólar Comercial | Compra (R$) | 1,9461 | 1,9400 | 1,9490 | 1,9490 | 1,9510 |
| Venda (R$) | 1,9469 | 1,9500 | 1,9510 | 1,9510 | 1,9530 | |
| Variação dia (%) | 0,66 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,31 | |
| Variação mês (%) | -0,24 | -0,08 | -0,03 | -0,03 | 0,07 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.962,955 | 1.958,500 | 1.961,000 | 1.960,000 | 1.963,500 |
| agosto/2009 | Projeção mês (%) | 0,58 | 0,35 | 0,48 | 0,43 | 0,61 |
| Contratos negociados | 257.380 | 12.690 | 33.355 | 47.155 | 69.565 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.974,601 | 1.971,000 | 1.971,000 | 1.971,000 | 1.971,000 |
| setembro/2009 | Projeção mês (%) | 0,59 | 0,64 | 0,51 | 0,56 | 0,38 |
| Contratos negociados | 790 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Dólar Com.BM&F | Preço (R$) | 1.986,169 | -- | 1.983,000 | 1.983,000 | 1.983,000 |
| outubro/2009 | Projeção mês (%) | 0,59 | -- | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Contratos negociados | 345 | -- | 0 | 5 | 5 |
| EURO | Compra (R$) | 2,72610 | 2,71697 | 2,72918 | 2,72529 | 2,72672 |
| Venda (R$) | 2,72761 | 2,73137 | 2,73238 | 2,72867 | 2,73010 | |
| Variação dia (%) | -0,36 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | |
| Variação mês (%) | -0,45 | -0,31 | -0,27 | -0,41 | -0,36 | |
| Paridade Euro/Dolar | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Ouro | Cotação (R$) | 58,50 | -- | -- | 58,80 | 58,80 |
| Variação dia (%) | 0,86 | -- | -- | 0,51 | 0,51 | |
| Variação mês (%) | -2,50 | -- | -- | -2,00 | -2,00 |
| 9:00 - BC tomador de recursos over ; Tx.: 9,16%. |
| Valor Líquido Tomado: 98,01 bilhões |
| 16:30 - BC tomador de recursos de 6/7/2009 para 4/1/2010 ; Tx.: 8,87%. |
| Valor Líquido Tomado: 1,64 bilhão |
| Previa.exe - Clique aqui para obter a planilha Previa ANDIMA. Para descompactar a planilha Previa.xls execute o arquivo Previa.exe na opção "Executar" do Windows. |