Quadro atualizado dos diferentes tipos de moedas admitidas no Programa Nacional de Desestatização.
| Ativo | Grupo | Origem | Emissão | Vencimento | Indexador | Juros | Amortização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO 920116 | I | Dív. da União relativas ao Min. da Aeronáutica. | 16/1/1992 | 16/1/2004 | IGP-DI (VNMA) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| AGRO 950816 | IV | Déb. do Prog. de Garantia da Atividade Agropecuária. | 16/8/1995 | 16/8/2005 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 16/8/95 a 16/8/2001 capitalizados e incorporados ao principal em 16/8/2001. 1º pagto. em 16/2/2002 dos juros acumulados desde 16/8/2001. Após esta data, pagto. semestral em 16/2 e 16/8 de cada ano. | Oito parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 12,50%, sendo a 1ª devida em 16/2/2002. |
| AGRO 960615 | IV | Obrigações financeiras decorrentes do Programa de Garantia da Atividade Pecuária - Proagro Novo. | 15/6/1996 | 15/6/2004 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12).Juros do período de 15/6/96 a 15/12/96 capit. e incorp. ao principal em 15/12/96. Após esta data, pagtos. semestrais em 15/6 e 15/12 de cada ano, até o vencimento, sendo o 1º devido em 15/6/97, compreendendo juros acumulados desde 15/12/96. | Principal amortizado em quinze parcelas fixas, semestrais e sucessivas, sendo as cinco primeiras de 7% e as dez restantes de 6,5%, com a primeira parcela sendo devida em 15/06/1997. |
| ATSP 970315 | IV | Dívida do Governo do Estado de São Paulo. | 15/3/1997 | 15/3/2022 | IGP-DI (VNE) | 12% a.a. (n/12). Juros do período de 15/3/97 até 15/12/97 foram capitalizados e incorporados ao principal em 15/12/97. 1º pagto. de juros em 15/1/98, compreendendo juros acumulados desde 15/12/97; após esta data, pagto. mensal no dia 15 de cada mês. | Principal amortizado em duzentas e noventa e uma parcelas fixas, mensais e sucessivas, com percentuais variáveis, sendo a 1ª devida em 15/1/98. |
| BNCC 920116 | II | Dív. do extinto BNCC com o sist. bancário. | 16/1/1992 | Indeterm. | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| CSTN 980115 | IV | Dívidas assumidas pelo Tesouro Nacional. | 15/1/1998 | 15/1/2006 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Os juros relativos ao período de 15/1/1988 à 15/7/1999 serão capitalizados e incorporados ao principal em 15/7/1999. Primeiro pagamento de juros em 15/1/2000, compreendendo juros acumulados desde 15/7/1999; após esta data, pagamento semestral de juros em 15/7 e 15/1 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em 13 parcelas semestrais, iguais e sucessivas de 7,6923%, sendo a primeira devida em 15/1/2000. |
| CSTN 990915 | IV | Dívidas originárias do Estado de Goiás relativas à criação do Estado de Tocantins e da Cia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ com o BNDES | 15/9/1999 | 15/2/2001 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) Os juros totais serão pagos em 15/2/2001, no vencimento do ativo. | O principal será pago em umaúnica parcela em 15/02/2001, no vencimento do ativo. |
| CSTN 000116 | IV | Dívidas do Estado do Rio Grande do Sul assumidas pelo Tesouro Nacional, referente a contrato de renegociação e quitação de dívida decorrente do Contrato de Concessão de Portos. | 16/01/2000. | 16/1/2006 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) Os juros relativos ao período de 16/1/2000 a 16/1/2001 serão pagos em 16/1/2001. Após esta data, pagamentos semestrais em 16/07 e 16/01 de cada ano até o vencimento. | O principal será amortizado em 11 parcelas semestrais, iguais e sucessivas de 9,0909%, com a primeira parcela sendo devida em 16/01/2001. |
| CVSA 970101 | XI | Cessão de Letras Hipotecárias do Fundo de Compensação p/ Variações | 01/1/1997 | 01/2/2007 | TR | Os juros capitalizados mensalmente até 1/12/2004. 1º pagamento de juros em 1/1/2005, compreendendo juros acumulados desde 1/12/2004; após esta data, pagamento mensal de juros no dia primeiro de cada mês, até o vencimento. | Amortização mensal, a partir de 1/1/2009 até o vencimento, à taxa fixa de 0,4608%. |
| CVSB 970101 | XI | Dívidas do FCVS | 01/7/1997 | 01/1/2027 | TR | 3,12% a.a. | Os ativos serão amortizados mensalmente, à taxa fixa de 0.4608% |
| CVSC 970101 | XI | Dívidas do FCVS | 01/1/1997 | 01/1/2027 | TR | 0,50% a.m. | Os ativos serão amortizados mensalmente, à taxa fixa de 0.4608% |
| CVSD 970101 | XI | Dívidas do FCVS | 01/7/1997 | 01/1/2027 | TR | 3,12% a.a. | Os ativos serão amortizados mensalmente, à taxa fixa de 0.4608% |
| DCEX 911001 (venc.) | II | Ressarcimento de créditos de IPI a favor de exportadores, pelo Decex. | 31/10/1991 | 31/10/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| DCEX 920116 | II | Ressarcimento de créditos de IPI a favor de exportadores, pelo Decex. | 16/1/1992 | 16/1/1997 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| DIBC 950615 | IV | Déb. do extinto Instituto Brasileiro do Café com o sist. bancário. | 15/6/1995 | 15/12/1999 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). 1º pagto. em 15/6/97, dos juros acumulados desde a emissão. Após esta data, pagto. semestral em 15/12 e 15/6 de cada ano. | Seis parcelas fixas, semestrais e sucessivas de 30%, 30%, 15%, 15%, 5% e 5%, sendo a 1ª devida em 15/6/97. |
| DISA 950615 (a) | IV | Pagto. de prestações de serviços bancários de acordo com MP nº 1.504. | 15/6/1995 | 15/6/2010 | IGP-DI (VNE) | 14,60% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 15/6/95 a 15/6/2006 capitalizados e incorporados ao principal em 15/6/2006. 1º pagto. em 15/12/2006 dos juros acumulados desde 15/6/2006. Após esta data, pagto.semestral em 15/6 e 15/12 de cada ano. | Oito parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 12,50%, sendo a 1ª devida em 15/12/2006. |
| DISB 950615 (a) | IV | Déb. da União referente aos prog. de IR, nos termos da legislação em vigor, em especial, o disposto na Lei nº 9.089/95. | 15/6/1995 | 15/6/2005 | IGP-DI (VNE) | 14,20% a.a. (n/12). Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| DISC 950615 (a) | IV | Pagto. de prestações de serviços bancários de acordo com MP nº 1.504. | 15/6/1995 | 15/6/2013 | IGP-DI (VNE) | 14,40% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 15/6/95 a 15/6/2005 capitalizados e incorporados ao principal em 15/6/2005. 1º pagto. em 15/6/2006 dos juros acumulados desde 15/6/2005. A pós esta data, pagto. anual em 15/6 de cada ano. | Oito parcelas iguais, anuais e sucessivas de 12,50%, sendo a 1ª devida em 15/6/2006. |
| DISD 950616 | IV | Dívida do Brazilian American Merchant Bank, subsidiária do Banco do Brasil S.A.. | 16/6/1995 | 16/6/2013 | IGP-DI (VNE) | 14,57% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 16/6/95 a 16/6/2010 capitalizados e incorporados ao principal em 16/6/2010. 1º pagto. Em 16/6/2011 dos juros acumulados desde 16/6/2010. Após esta data, pagto. anual em 15/6 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em três parcelas iguais, anuais e sucessivas de 33,33%, sendo primeira devida em 16/06/2011. |
| ELET 940316 | I | Dív. da União com setor elétrico, em virtude da conta resultado a compensar - CRC. | 16/3/1994 | 16/3/2004 | IGP-DI (VNMA) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| ELET 950716 | II | Dív. da União com setor elétrico, em virtude da conta resultado a compensar - CRC. | 16/7/1995 | 16/7/2005 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| EMBR 940701 | VIII | Dív. da Embraer, referentes à emissão de debêntures, assumidas pela União. | 01/7/1994 | 01/7/2004 | IGP-M* (VNMA) | 6% a.a. (n/365). Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| ESTA 980601 | XIII | Dívida do Estado da Bahia | 01/6/1998 | 01/7/2006 | TJLP (VNE) | 5% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 01/01/1999, compreendendo juros acumulados desde 1/6/1998; após esta data, pagamentos semestrais de juros em 01/07 e 01/01 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em dezesseis parcelas fixas, semestrais e sucessivas. |
| ESTA 980625 | XII | Dívida do Estado da Bahia | 25/6/1998 | 25/7/2015 | INPC (VNE) | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 25/01/1999, compreendendo juros acumulados desde 25/6/1998; após esta data, pagamentos se mestrais de juros em 25/07 e 25/01 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em trinta e quatro parcelas fixas, semestrais e sucessivas. |
| ESTB 980601 | XI | Dívida do Estado da Bahia | 01/6/1998 | 01/1/2014 | TR (VNMA) | 7,4340% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 01/01/1999, compreendendo juros acumulados desde 01/6/1998; após esta data, pagamentos mensais de juros no dia primeiro de cada mês até o vencimento. | Principal amortizado em cento e oitenta e uma parcelas fixas, mensais e sucessivas, sendo a primeira devida em 1/1/1999. |
| ESTC 980601 | XI | Dívida do Estado da Bahia | 01/6/1998 | 01/9/2007 | TR (VNMA) | 9,5% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 01/01/1999, compreendendo juros acumulados desde 01/6/1998; após esta data, pagamentos mensais de juros no dia primeiro de cada mês até o vencimento. | Principal amortizado em cento e cinco parcelas iguais, mensais e sucessivas de 0,9523% cada uma, sendo a primeira devida em 1/1/1999. |
| ESTD 970915 | IV | Dívida do Estado de Sergipe | 15/9/1997 | 15/3/2005 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento em 15/9/99, compreendendo juros acumulados desde 15/9/97 até 15/9/99; após esta data, pagamento semestral em 15/3 e 15/9 de cada ano. | Todo principal pago no vencimento. |
| ESTF 980615 | IV | Assunção de dívida do Estado de Minas Gerais. | 15/6/1998 | 15/1/2023 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 15/01/1999, compreendendo juros acumulados desde a emissão; após esta data, pagamento anual de juros em 15/1 de cada ano. | Principal amortizado em vinte e cinco parcela parcelas fixas, anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 15/1/1999. |
| ESTG 980615 | IV | Assunção de dívida do Estado de Minas Gerais. | 15/6/1998 | 15/1/2002 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 15/01/1999, compreendendo juros acumulados desde a emissão; após esta data, pagamento anual de juros em 15/1 de cada ano. | Principal amortizado em vinte e cinco parcela parcelas fixas, anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 15/1/1999. |
| ESTH 980815 | IV | Dívida do Estado de Santa Catarina | 15/8/1998 | 15/12/2006 | IGP-DI | 12% a.a. (n/12) | Principal amortizado em 100 parcelas fixas, mensais e sucessivas, sendo a primeira devida em 15/9/1998. |
| ESTI 980815 | IV | Assunção de dívida do Estado do Maranhão. | 15/8/1998 | 15/1/2002 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 15/01/1999, compreendendo juros acumulados desde a emissão; após esta data, pagamento anual de juros em 15/1 de cada ano. | Principal amortizado em vinte e cinco parcela parcelas fixas, anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 15/1/1999. |
| ESTJ 981201 | XI | Dívida referente ao contrato celebrado entre a União e Estados. | 01/12/1998 | 01/6/2001 | IGP-DI | 6% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 01/7/1999, relativo ao período contado desde a emissão. A partir daquela data, pagamentos mensais de juros no 1º de cada mês. | Principal amortizado em 24 parcela mensais, iguais e sucessivas, de 4,1667%, a partir de 01/7/99. |
| ESTJ 981215 | IV | Assunção de dívida do Estado de Maranhão. | 15/12/1998 | 15/1/2008 | IGP-DI (VNE) | 12% a.a. (n/12). Primeiro pagamento de juros em 15/01/1999, compreendendo juros acumulados desde a emissão; após esta data, pagamento anual de juros em 15/1 de cada ano. | Principal amortizado em dez parcela parcelas fixas, anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 15/1/1999. |
| ESTK 991115 | IV | Dívida originária de contrato de assunção de dívida do Estado do Rio de Janeiro. | 15/11/99. | 15/11/2007. | IGP-DI (VNE) | 6% a.a.(n/12) Os juros relativos ao período de 15/11/1 | O principal será pago em umaúnica parcela em 15/11/2007. |
| EXTE 960815 | IV | Débitos dos extintos Territórios de Roraima e Amapá. | 15/8/1996 | 15/8/2008 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Os juros totais serão pagos no vencimento dos ativos. | Todo o principal destes ativos será pago no vencimento. |
| IAAA 940701 | IX | Dív. do extinto IAA com exportadores, assumidas pela União. | 01/7/1994 | 15/3/1998 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNMA) | 6% a.a. (n/365). 1º pagto. em 15/3/95, dos juros devidos desde a emissão. Após esta data, juros devidos em 15/3 de cada ano. | Quatro parcelas fixas, anuais e sucessivas de 45%, 30%, 15% e 10%, sendo a 1ª devida em 15/3/95. |
| IAAA 950615 | IV | Dív. do extinto IAA com o sist. bancário. | 15/6/1995 | 15/6/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 15/6/95 a 15/6/96 capitalizados e incorporados ao principal em 15/6/96. 1º pagto. em 15/6/97 dos juros acumulados desde 15/6/96. Após esta data, pagto. anual em 15/6 de cada ano. | Sete parcelas iguais, anuais e sucessivas de 14,2857%, sendo a 1ª devida em 15/6/97. |
| IAAA 950715 | IV | Dívida do IAA - Instituto do Açucar e do Álcool. | 15/7/1995 | 15/7/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 15/7/1995 a 15/7/1998 serão pagos em 15/7/1998. Após esta data, pagamento semestral de juros em15/1 e 15/7 de cada ano. | Principal amortizado em onze parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 9,09%, sendo a primeira devida em 15/7/1998. |
| IAAA 950716 | IV | Dív. do extinto IAA com o sist. bancário. | 16/7/1995 | 16/7/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Pagto. inicial em 16/7/97 dos juros devidos desde a data de emissão do ativo. As demais parcelas serão pagas anualmente em 16/7 de cada ano. | Sete parcelas iguais, anuais e sucessivas de 14,2857%, sendo a 1ª devida em 16/7/97. |
| IAAA 950815 | VI | Déb. do extinto IAA junto a importadores. | 15/8/1995 | 15/8/2000 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNE) | 6% a.a. (n/365). Pagto. inicial em 15/8/97 dos juros devidos desde a data de emissão. Após esta data, juros devidos em 15/8 de cada ano. | Quatro parcelas fixas, anuais e sucessivas de 45%, 30%, 15% e 10%, sendo a 1ª devida em 15/8/97. |
| INFA 930616 | III | Dív. da extinta Infaz - Cia. Brasileira de Infraestrutura Fazendária, com o sist. bancário. | 16/6/1993 | 16/6/2001 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12). Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| INSS 961116 (b) | IV | Dív. da Rede Ferroviária Federal junto ao INSS. | 16/11/1996 | 16/11/2008 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12). Juros relativos ao período de 16/11/96 a 16/11/99 capitalizados e incorporados ao principal em 16/11/99. 1º pagto. em 16/11/2000, dos juros acumulados desde 16/11/99. Após esta data, pagto. anual em 16/11 de cada ano. | Nove parcelas iguais, anuais e sucessivas de 11,1111%, sendo a 1ª devida em 16/11/2000. |
| INTE 920816 | VI | Déb. da Interbrás junto ao sist. bancário. | 16/8/1992 | 16/8/2000 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNE) | 6% a.a. (n/365). 1º pagto. em 16/2/95, dos juros acumulados desde a emissão. Após esta data, devidos semestralmente em 16/2 e 16/8 de cada ano. | Nove parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 11,1111%, sendo a 1ª devida em 16/8/96. |
| INTE 940801 | VI | Déb. da Interbrás junto ao sist. bancário. | 01/8/1994 | 01/8/2000 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNE) | 6% a.a. (n/365). 1º pagto. em 1/8/95, dos juros devidos desde a emissão. Após esta data, devidos semestralmente em 1/2 e 1/8 de cada ano. | Nove parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 11,1111%, sendo a 1ª devida em 1/8/96. |
| INTE 950701 | VI | Déb. da Interbrás - Petrobrás Comércio Internacional S/ª | 01/7/1995 | 01/7/2001 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNE) | 6% a.a. (n/365). 1º pagto. em 01/7/97, dos juros acumulados desde a emissão. Após esta data, pagtos. semestrais em 01/01 e 01/07 de cada ano. | Nove parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 11,1111%, sendo a 1ª devida em 1/7/97. |
| JUST 920116 | I | Dív. da União reclamadas judicialmente. | 16/1/1992 | Indeterm. | IGP-DI (VNMA) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| LOYD 940220 | VII | Déb. da Cia. de navegação Lloyd Brasileiro junto ao FMM decorrente de financ. da frota e emprést. especiais. | 20/2/1994 | 20/2/2004 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNMA | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| LOYD 960615 | IV | Dív. da extinta Cia. de navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás com o sist. bancário. | 15/6/1996 | 15/12/2006 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Juros relativos ao período de 15/6/96 a 15/12/98 capitalizados e incorporados ao principal em 15/12/98. 1º pagto. em 15/6/1999, dos juros acumulados desde 15/12/98. Após esta data, pagto. semestral em 15/12 e 15/6 de cada ano. | 12 parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 8,33%, sendo a 1ª devida em 15/12/2000. |
| LOYD 981215 | IV | Dívidas assumidas pelo Tesouro Nacional da extinta Lloydbrás - Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro a Sea Containers Ltda. | 15/12/99. | 15/12/2006. | IGP-DI (VNE) | 6% a.a.(n/12) Juros relativos ao período de 15/12/98 a 15/12/1999 capitalizados e incorporados ao principal em 15/12/1999. Após esta data, pagamentos semestrais em 15/6 e 15/12 de cada ano, até o vencimento, sendo o 1º devido em 15/6/2000, compreendendo juros acumulados desde 15/12/99. | Em 13 parcelas iguais, semestrais e sucessivas, de 7,6923%, sendo a primeira devida em 15/12/2000. |
| LOYD 990115 | IV | Dívidas assumidas pelo Tesouro Nacional da extinta Lloydbrás - Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro com o Banco Real S.A | 15/1/99. | 15/1/2009. | IGP-DI (VNE) | 6% a.a.(n/12) Juros relativos ao período de 15/1/99 a 15/7/2001 serão capitalizados e incorporados ao principal em 15/7/2001. Após esta data, pagamentos semestrais em 15/1 e 15/7 de cada ano, até o | Em 12 parcelas iguais, semestrais e sucessivas, de 8,3333%, sendo a primeira devida em 15/7/2003. |
| MISA 911216 | V | Dív. da Petromisa. | 16/12/1991 | 16/12/1999 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/365) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| MISA 950716 | IV | Débitos da Petromisa. | 16/7/1995 | 16/7/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Os juros serão pagos no vencimento dos ativos. | Todo o principal será pago no vencimento. |
| NUCL 910801 (venc.) | II | Dív. da extinta Nuclebrás com o sist. bancário. | 31/8/1991 | 31/8/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| NUCL 950615 | IV | Pagto. de prestações de serviços bancários de acordo com MP nº 1.504. | 15/6/1995 | 15/6/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Juros relativos ao período de 15/6/95 a 15/12/96 capitalizados e incorporados ao principal em 15/12/96. 1º pagto. em 15/6/97 dos juros acumulados desde 15/12/96. Após esta data, pagto. semestral em 15/12 e 15/6 de cada ano. | 13 parcelas variáveis, semestrais e sucessivas, sendo a 1ª devida em 15/6/97. As 5 1ªs a 10%; 6ª e 7ª a 9%; 8ª a 7%; 9ª a 6%; 10ª a 12ª a 5%; e, 13ª a 4%. |
| PORT 900416 | III | Dív. da extinta Portobrás junto a empreiteiras. | 16/4/1990 | Indeterm. | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| PORT 900417 | III | Dív. da extinta Portobrás junto a empreiteiras. | 16/4/1990 | 16/4/1998 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| PORT 911016 | III | Dív. da extinta Portobrás com o sist. bancário. | 16/10/1991 | 16/10/1999 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| PORT 950716 | IV | Déb. da extinta Portobrás junto ao sist. bancário. | 16/7/1995 | 16/7/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| REDE 991115 | IV | Dívida originária de contrato de assunção da Rede Ferroviária Federal S/A, junto à fundação Rede Ferroviária de Seguridade Federal - REFER | 15/11/1999 | 15/2/2005 | IGP-DI | 6% a.a. (n/12) Os juros relativos ao período de 15/11/1999 a 15/12/2000 são capitalizados e incorporados ao principal em 15/12/2000. Após esta data, pagamentos mensais de juros no dia 15 de cada mês, até o venc | Principal amortizado em 50 (cinqüenta) parcelas mensais e sucessivas, equivalentes a 2%, sendo a primeira devida em 15/01/2001. |
| SIBR 880811 | IV | Dív. da extinta Siderbrás | 31/8/1988 | 16/11/2000 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Primeiro pagamento de juros em 15/5/94,; após esta data, pagamento semestral de juros em 15/5 e 15/11 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em duzentas e noventa e uma parcelas fixas, mensais e sucessivas, com percentuais variáveis, sendo a 1ª devida em 16/5/94. |
| SIBR 880821 | IV | Dív. da extinta Siderbrás | 31/8/1988 | 16/11/2000 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Primeiro pagamento de juros em 15/5/94,; após esta data, pagamento semestral de juros em 15/5 e 15/11 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em duzentas e noventa e uma parcelas fixas, mensais e sucessivas, com percentuais variáveis, sendo a 1ª devida em 16/5/94. |
| SIBR 880831 | IV | Dív. da extinta Siderbrás | 31/8/1988 | 16/11/2000 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Primeiro pagamento de juros em 15/5/94,; após esta data, pagamento semestral de juros em 15/5 e 15/11 de cada ano, até o vencimento. | Principal amortizado em duzentas e noventa e uma parcelas fixas, mensais e sucessivas, com percentuais variáveis, sendo a 1ª devida em 16/5/94. |
| SIBR 910701 | IV | Dív. da extinta Siderbrás com a CVRD. | 31/7/1991 | 31/7/2001 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| SIBR 910815 | IV | Dív. da extinta Siderbrás com o sist. bancário. | 15/8/1991 | 15/8/1999 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - 1º pagto. em 15/8/92, após esta data pagto. semestral em 15/2 e 15/8 de cada ano. | Seis parcelas semestrais de 5%, 1ª e 2ª em 15/8/92 e outras 4 em fev. e ago. de cada ano até 15/8/94. 10 parcelas semestrais de 7%, pagas nos mesmos meses, a partir de 15/2/95. |
| SIBR 910816 | III | Dív. da extinta Siderbrás com o BNDES. | 15/8/1991 | 15/8/2001 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12) - Incorporados semestralmente ao principal, até 15/2/94. Pagto. semestral, a partir de 15/8/94. | 14 parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 7,143%, sendo a 1ª devida em 15/2/95. |
| SIBR 920616 | I | Dív. da extinta Siderbrás com a CVRD. | 16/6/1992 | Indeterm. | IGP-DI (VNMA) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SIBR 930416 | III | Dív. da extinta Siderbrás relativa à COSIPA. | 16/4/1993 | 16/4/2001 | IGP-DI (VNMA) | 6% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| SIBR 930731 | VI | Dív. da extinta Siderbrás com o sist. bancário. | 31/7/1993 | 31/7/2003 | Atualização pela variação da cotação de venda do dólar dos EUA no merc. de câmbio de tx. livres (Sisbacen - PTAX800 Opção 5). (VNE) | (n/365) - 1º, 2º e 3º anos: 3% a.a.; 4º ano: 4% a.a.; 5º e 6º anos: 5% a.a.; do 7º ao 10º ano 6% a.a.; 1º pagto. em 31/7/95 dos juros acumulados desde a emissão. Após esta data, juros devidos semestralmente em 31/1 e 31/7 de cada ano. | 13 parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 7,6923%, sendo a 1ª devida em 31/7/97. |
| SIBR 950715 | IV | Dív. da extinta Siderbrás com o sist. bancário. | 15/7/1995 | 15/7/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Incorporados ao principal em 15/1/97. A partir de 15/7/97, pagos semestralmente. | 13 parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 7,6923%, sendo a 1ª devida em 15/7/97. |
| SIBR 950716 | IV | Dív. da extinta Siderbrás junto a Petrobrás. | 16/7/1995 | 16/7/2005 | IGP-DI (VNE) | 3% a.a. (n/12) - Devidos desde a data de emissão, a serem pagos na data de vencimento. | Todo principal pago no vencimento. |
| SIBR 950815 | IV | Dívida da extinta Siderama junto a credores diversos. | 15/8/1995 | 15/8/2006 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Os juros relativos ao per. de 15/8/1995 a 15/8/2004 serão capitaliz. e incorp. em 15/8/2004. Após esta data, pagtos. semestrais de juros em 15/2 e 15/8 de cada ano, sendo o 1º devido em 15/2/2005, comprendend juros acum. desde 15/8/2004. | Principal amortizado em quatro parcelas iguais, semestrais e sucessivas de 25%, sendo a primeira devida em 15/2/2005. |
| SIBR 951016 | IV | Débitos da Siderbrás junto ao Sistema Financeiro. | 16/10/1995 | 16/10/2003 | IGP-DI (VNE) | 6% a.a. (n/12) - Os juros totais serão pagos no vencimento do ativo. | Todo o principal deste ativo será pago no vencimento. |
| SOTV 910901 (venc.) | II | Dív. da União referente à desapropriação de porto fluvial em Belém do Pará. | 01/9/1991 | 01/9/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SOTV 911001 (venc.) | II | Dív. da União referente à desapropriação de porto fluvial em Belém do Pará. | 30/10/1991 | 30/10/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SOTV 911113 (venc.) | II | Dív. da União referente à desapropriação de porto fluvial em Belém do Pará. | 13/11/1991 | 13/11/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SOTV 911114 (venc.) | II | Dív. da União referente à desapropriação de porto fluvial em Belém do Pará. | 14/11/1991 | 14/11/1993 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SOTV 920116 | II | Dív. da União referente à desapropriação de porto fluvial em Belém do Pará. | 16/1/1992 | 16/1/1997 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SUMA 920116 | II | Dív. da extinta Sunaman com o sist. bancário. | 16/1/1992 | 16/1/2000 | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SUMA 920117 | II | Dív. da extinta Sunaman com o sist. bancário. | 16/1/1992 | Indeterm. | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
| SUMA 920199 | II | Dív. da extinta Sunaman com o sist. bancário. | 16/1/1992 | Indeterm. | IGP-DI (VNE) | -- | Todo principal pago no vencimento. |
