Mercado Secundário de Debêntures

Títulos Privados - DEBÊNTURES PERCENTUAL do DI 16/05/2012
Código Nome Repac./ Venc. Índice/ Correção Taxa de Compra Taxa de Venda Taxa Indicativa Desvio Padrão Intervalo Indicativo PU % PU Par Duration
Min. Máx.
AMBV21 CIA. DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV 01/07/2012 102,50% do DI 104,04 102,26 103,75 0,08 103,67 103,83 10.104,710161 99,99 32
BPAR23 BRADESPAR S/A (*) (**) 04/07/2013 105,5% do DI     105,50 0,00 105,50 105,50 10.996,594299 100,00 284
CANT11 ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A 15/12/2012 104,10% do DI 109,95 107,30 108,92 0,16 108,76 109,09 34.666,952100 99,80 142
CCHOA2 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**) 01/12/2014 114% do DI 114,98 112,95 112,95 1,07 111,87 114,02 1.052.130,660979 100,12 349
CCHOA6 CAMARGO CORRÊA S/A (*) (**) 07/10/2015 113,50% do DI     113,00 0,50 112,50 113,50 1.107.241,188951 100,12 703
CELP13 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) (**) 20/09/2012 105% do DI 108,43 106,03 107,26 0,03 107,23 107,28 5.068,482699 99,94 88
CEMA13 COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR (*) (**) 01/03/2013 105,8 % do DI 113,39 110,18 112,17 0,87 111,30 113,04 6.095,266903 99,64 193
CEPE14 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) 20/04/2017 111,3% do DI 111,49 110,00 110,53 0,02 110,51 110,56 10.085,780331 100,23 839
CPNY13 COMPANY S/A (*) (**) 01/06/2012 108% do DI 108,77 107,00 107,80 0,02 107,78 107,82 418,162780 100,00 12
CROD12 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) 05/05/2014 109,2% do DI 109,41 108,51 109,05 0,03 109,01 109,08 10.027,587735 100,02 463
CROD22 CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) (**) 05/05/2015 111% do DI 111,66 110,00 110,86 0,00 110,85 110,86 10.029,000752 100,03 669
ESCE12 ESPÍRITO SANTO CENTR. ELETR. S/A ESCELSA 02/07/2014 105% do DI 112,00 109,99 111,17 0,34 110,84 111,51 10.317,139798 99,50 260
IGTA11 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 01/06/2014 110% do DI 106,99 105,33 106,04 0,16 105,89 106,20 10.521,686076 100,30 239
ITAP13 ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (*) 20/04/2017 111% do DI 111,75 109,23 110,50 0,00 110,50 110,50 10.077,689750 100,15 839
ITSA11 ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU S/A (*) (**) 01/06/2013 106,5% do DI 106,74 104,92 106,18 0,02 106,15 106,20 77.874,495191 100,01 123
LAME13 LOJAS AMERICANAS S/A 01/04/2013 104,4% do DI 108,82 106,86 108,56 0,31 108,25 108,87 3.360,475004 99,74 213
LORT15 LOCALIZA RENT A CAR (*) 30/05/2017 112,80% do DI 113,50 109,40 111,51 0,61 110,90 112,11 10.552,581797 100,42 901
LORTA4 LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) 05/05/2017 114% do DI 113,77 111,14 113,35 0,43 112,92 113,78 904.019,143682 100,18 791
MILS11 MILLS ESTR. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (*) 18/04/2016 112,50% do DI 112,50 110,38 111,08 0,39 110,68 111,47 10.103,284220 100,32 651
NATU14 NATURA COSMÉTICOS S/A 26/05/2013 108% do DI 106,81 105,00 106,02 0,12 105,89 106,14 1.051.091,546590 100,14 240
NDUT22 CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A (*) (**) 28/10/2015 112,5% do DI 113,22 110,94 111,99 0,56 111,44 112,55 1.004.860,450832 100,08 450
PALF13 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01/12/2013 104,4% do DI 109,98 108,00 109,31 0,40 108,92 109,71 6.950,996190 99,63 245
RDNT12 RODONORTE CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A (*) (**) 15/11/2015 115,50% do DI 113,87 111,78 112,59 0,29 112,30 112,87 1.004,812535 100,44 461
VIVO24 VIVO PARTICIPAÇÕES S/A 15/10/2013 112% do DI 106,54 104,83 105,87 0,19 105,68 106,07 1.014,403135 100,64 341
(*) O papel tem cláusula de Resgate ou Amortização Antecipado.
(**) A cláusula já está no período de exercício.

DI_SPREAD  |   IGP-M_SPREAD  |   IPCA_SPREAD  |  

d12mai16.exe - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário de Debêntures.
Para descompactar a planilha d12mai16.xls, execute o arquivo d12mai16.exe na opção 'Executar' do Windows.

db120516.exe - Clique aqui para obter o arquivo texto do Mercado Secundário de Debêntures.
Para descompactar o arquivo db120516.txt, execute o arquivo db120516.exe na opção 'Executar' do Windows.