Secondary Market of Debentures

Private Bonds - DEBENTURES DI + SPREAD 02/07/2012
Code  Name Repricing/ Date of Expire Index/ Correction Purchase Rate Sale Rate Indicative Rate Standard Deviation Range Indicative Unit Price % Unit Price Par Duration
Min. Max.
ABNB11 AMERICA BANKNOTE S/A (*) (**) 04/20/2013 DI + 1.50% 0.96 0.81 0.94 0.13 0.81 1.07 6,241.879454 100.37 167
ALLG15 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A 01/09/2014 DI + 2.40% 1.49 1.17 1.25 0.02 1.23 1.27 10,743.410852 101.55 345
ALLG16 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A 01/07/2014 DI + 2.40% 1.49 1.20 1.29 0.03 1.26 1.32 7,703.198609 101.40 322
ALLG18 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A 04/15/2016 DI + 1.65% 1.40 1.33 1.37 0.03 1.34 1.39 10,472.523093 100.84 750
AMLP13 AMIL PARTICIPAÇÕES S/A 10/15/2013 DI + 1.30% 1.04 0.89 0.96 0.04 0.92 1.00 1,042.783570 100.52 386
AMLP23 AMIL PARTICIPAÇÕES S/A 10/15/2014 DI + 1.45% 1.00 0.88 0.95 0.04 0.91 1.00 1,049.715424 101.14 582
AMLP33 AMIL PARTICIPAÇÕES S/A 10/15/2015 DI + 1.60% 1.15 1.05 1.09 0.08 1.01 1.16 1,054.277904 101.53 755
AMPL14 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (*) (**) 01/08/2012 DI + 0.85% 1.02 0.92 1.08 0.06 1.01 1.14 5,003.063727 99.89 121
AMPL15 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (*) (**) 12/15/2012 DI + 1.10% 1.28 1.07 1.14 0.00 1.14 1.15 10,167.159988 99.96 208
APAR12 ALUPAR INVESTIMENTO S/A 12/15/2013 DI + 1.90% 1.42 1.30 1.39 0.07 1.32 1.46 683.550324 100.64 319
AVIA11 AUTOVIAS S/A (*) 03/15/2015 DI + 1.60% 1.07 0.90 1.10 0.10 0.99 1.20 783.895849 100.71 359
AVIA12 AUTOVIAS S/A (*) 11/22/2015 DI + 1.70% 1.48 1.26 1.36 0.05 1.31 1.41 97,133.737162 100.55 414
BESA11 BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A (*) (**) 01/08/2013 DI + 1.3% 1.33 1.14 1.25 0.01 1.24 1.26 6,341.966563 100.06 300
BESA21 BAESA - ENERGETICA BARRA GRANDE S/A (*) 01/08/2013 DI+ 1.3% 1.33 1.14 1.25 0.01 1.24 1.26      
BISA12 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A 01/15/2014 DI + 2% 1.45 1.30 1.37 0.02 1.36 1.39 10,159.161464 100.83 338
BISA13 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A 01/03/2015 DI + 1.60% 1.59 1.45 1.50 0.07 1.43 1.57 1,056.599131 100.21 546
BISA23 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A 01/03/2016 DI + 1.75% 1.67 1.50 1.60 0.06 1.54 1.66 1,059.373105 100.41 717
BRAT15 BRASIL TELECOM S/A 01/06/2013 DI + 3.50% 1.49 1.00 1.25 0.00 1.25 1.25 6,961.373632 101.70 194
CBRD16 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) (**) 01/03/2013 DI + 0.5% 1.13 0.88 1.02 0.07 0.95 1.09 6,977.200023 99.73 130
CBRD26 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (*) (**) 01/03/2013 DI + 0.5% 1.13 0.88 1.02 0.07 0.95 1.09 6,977.200023 99.73 130
COEL16 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 01/12/2014 DI + 0.60% 1.20 0.93 1.05 0.08 0.97 1.13 6,762.519046 99.37 358
CRGN14 COMPANHIA ENERGÉTICA DO R. G. N. - COSERN 01/12/2014 DI + 0.60% 1.10 0.93 1.13 0.08 1.05 1.21 6,754.542944 99.26 358
CVIA11 CENTROVIAS - SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A (*) 03/15/2015 DI + 1.70% 1.08 0.93 1.03 0.11 0.92 1.14 785.828037 100.94 359
CVRD27 VALE S/A (*) (**) 11/20/2013 DI + 0.25% 0.50 0.43 0.46 0.02 0.45 0.48 10,200.564799 99.65 414
CYRE11 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. 01/04/2014 DI + 0.48% 1.58 1.37 1.46 0.02 1.44 1.48 10,286.982337 99.00 260
CYRE22 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. 05/01/2018 DI + 0.65% 2.54 2.25 1.80 0.01 1.79 1.81 9,602.416248 95.09 1.110
CYRE25 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP. E PART. (*) 03/07/2016 DI + 1.55% 1.60 1.45 1.53 0.02 1.52 1.55 10,120.648243 100.05 719
DASA12 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A 04/29/2016 DI + 1.40% 1.06 0.92 1.07 0.11 0.96 1.18 10,416.769492 100.87 674
DRFT13 CPFL ENERGIA S/A 03/09/2014 DI + 0.45% 1.05 0.93 1.05 0.08 0.97 1.13 10,395.468553 99.18 350
ECRV11 ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A (*) (**) 05/15/2013 DI + 1.5% 1.17 0.99 1.22 0.03 1.19 1.26 617.987323 100.20 183
EKTR14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (*) (**) 07/15/2014 DI + 1.15% 1.07 0.78 1.00 0.07 0.93 1.07 10,096.818139 100.26 445
EKTR24 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (*) 07/15/2015 DI + 1.25% 1.09 0.85 1.02 0.08 0.94 1.10 10,120.694442 100.49 542
ELSP10 ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A (*) (**) 09/15/2013 DI + 0.90% 0.98 0.77 0.87 0.05 0.82 0.92 6,979.038868 100.03 256
ELSP12 ELETROPAULO METROP. ELETRIC. DE S.P. S/A (*) (**) 01/04/2014 DI + 1.25% 1.02 0.81 0.95 0.07 0.87 1.02 1,047.846790 100.57 477
EVEC15 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 10/03/2015 DI + 1.95% 1.85 1.60 1.71 0.04 1.67 1.74 10,580.550432 100.52 549
EVEC25 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 10/03/2016 DI + 2.20% 1.90 1.71 1.81 0.03 1.78 1.84 10,637.780799 100.96 631
FJTA11 FORJAS TAURUS S/A 04/15/2014 DI + 4.10% 2.65 2.44 2.50 0.06 2.44 2.56 7,596.215133 101.65 268
GEPA11 DUKE ENERGY INTER. GERAC. PARANAPANEMA S/A (*) 09/15/2013 DI + 2.15% 1.31 1.18 1.14 0.17 0.98 1.31 5,311.679626 101.00 254
GFSA18 GAFISA S/A (*) 10/15/2015 DI + 1.95% 2.32 2.04 2.22 0.25 1.97 2.47 1,032.389882 99.32 663
HYPE13 HYPERMARCAS S/A (*) (**) 07/15/2014 DI + 1.65% 1.55 1.28 1.40 0.00 1.40 1.40 1,012.749079 100.54 547
HYPE23 HYPERMARCAS S/A 07/15/2015 DI + 1.85% 1.58 1.38 1.45 0.05 1.40 1.51 1,018.997224 101.14 731
IGTA12 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 01/03/2016 DI + 1.35% 0.96 0.84 0.93 0.04 0.89 0.97 10,657.588182 101.19 723
INPS12 VIVER INC. E CONSTRUTORA S/A 12/24/2014 DI + 3.5% 3.57 3.40 3.44 0.10 3.34 3.54 10,178.758472 100.11 465
ITSP22 ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S/A 01/10/2012 DI + 0.35% 0.68 0.50 0.58 0.01 0.57 0.60 10,371.505361 99.86 157
IVIA11 CONC. RODOV. INTERI. PAULISTA S/A (*) 03/15/2015 DI + 1.5% 1.14 0.90 1.06 0.11 0.96 1.17 783.054940 100.62 359
IVIA12 CONC. RODOV. INTERI. PAULISTA S/A (*) 11/22/2015 DI + 1.70% 1.56 1.16 1.25 0.00 1.25 1.25 97,307.522618 100.73 415
LCRC12 LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) 02/07/2014 DI + 0.44% 1.08 0.87 1.09 0.10 0.99 1.20 10,024.728114 99.17 324
LRNE14 LOJAS RENNER S/A 07/15/2016 DI + 1.10% 0.97 0.90 0.94 0.01 0.93 0.96 10,121.097989 100.51 821
LSEL15 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A (*) (**) 01/22/2014 DI + 1.50% 1.66 1.35 1.47 0.03 1.44 1.49 6,897.057861 100.05 333
LSVE17 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 02/05/2016 DI + 1.35% 1.25 1.16 1.20 0.01 1.19 1.21 10,361.809723 100.45 765
MRVE11 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A 06/15/2013 DI + 1.50% 1.54 1.24 1.36 0.04 1.32 1.40 6,792.443277 100.11 203
MRVP13 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A (*) (**) 01/02/2014 DI + 1.60% 1.60 1.40 1.50 0.00 1.50 1.50 10,031.858600 100.14 351
MRVP15 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A 01/07/2016 DI + 1.50% 1.68 1.46 1.56 0.08 1.48 1.64 1,010.006249 99.81 805
PALF15 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (*) 01/06/2016 DI + 1.30%     1.35 0.03 1.32 1.39 102,022.449313 99.82 867
PLIM16 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (*) (**) 01/06/2015 DI + 1.60% 1.57 1.21 1.68 0.06 1.62 1.74 10,213.584841 99.87 401
SBSP1A CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP (*) 01/03/2015 DI + 1.95% 1.46 1.32 1.38 0.07 1.31 1.45 1,066.468624 101.00 445
SBSP2A CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP 01/03/2013 DI + 1.40% 1.08 0.88 1.02 0.10 0.92 1.12 1,055.482903 100.19 130
TAES11 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 07/15/2015 DI + 1.30% 1.19 0.92 1.07 0.06 1.01 1.13 10,766.571337 100.48 527
TAES12 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 12/15/2015 DI + 1.40% 1.52 1.03 1.29 0.06 1.23 1.35 102,070.529945 100.31 712
TEEP11 COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP 12/15/2014 DI + 1.30% 1.08 0.83 1.05 0.04 1.01 1.09 10,215.845136 100.41 422
TELE18 TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A 04/15/2013 DI + 1.40% 1.01 0.92 0.99 0.02 0.96 1.01 4,161.770263 100.26 161
TELE28 TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A 04/15/2015 DI + 1.55% 1.68 1.38 1.40 0.04 1.36 1.44 10,416.773097 100.33 578
TIET11 AES TIETE S/A (*) 01/04/2015 DI + 1.20% 1.00 0.90 0.96 0.03 0.92 0.99 10,463.690099 100.45 469
TLNL21 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/03/2013 DI + 0.55% 1.04 0.90 1.00 0.06 0.94 1.06 10,450.439790 99.56 246
TMPE12 TERMOPERNAMBUCO S/A (*) (**) 08/10/2014 DI + 0.50% 1.30 1.07 1.21 0.08 1.13 1.30 7,696.551270 99.09 326
TNLE15 TELEMAR NORTE LESTE S/A (*) 04/15/2014 DI + 1.20% 0.85 0.75 0.82 0.08 0.74 0.90 10,446.569612 100.73 487
TRIS11 TRISUL S/A (*) (**) 07/15/2013 DI + 2.50% 50.00 4.00 25.63 12.69 12.94 38.31 563.783475 83.91 211
UNDA12 UNIDAS S/A 10/15/2016 DI + 2.90% 2.96 2.85 2.90 0.04 2.85 2.94 10,082.373838 100.01 657
USIM14 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS 01/02/2013 DI + 0.42% 0.72 0.49 0.68 0.03 0.65 0.71 49,957.094442 99.75 241
VIAN11 VIANORTE S/A (*) 03/15/2015 DI + 1.70% 1.59 1.26 1.17 0.00 1.17 1.17 784.280260 100.75 359
(*) Callable.
(**) The clause is already in the exercise period.
DI - Inter-financial Deposit
N/A - Not Available
 

PERCENTAGE_DI  |   IGP-M_SPREAD  |   IPCA_SPREAD  |  

md_eng_x.exe - Click here for the Secondary Market of Debentures spreadsheet.
To decompress the spreadsheet mdeb_eng.xls, execute the file md_eng_x.exe in the Windows option 'Execute'.

md_eng_t.exe - Click here for the Secondary Market of Debentures text file.
To decompress the file mdeb_eng.txt, execute the file md_eng_t.exe in the Windows option 'Execute'.