| Private Bonds - DEBENTURES | PERCENTAGE of DI | 02/07/2012 | ||||||||||
| Code | Name | Repricing/ Date of Expire | Index/ Correction | Purchase Rate | Sale Rate | Indicative Rate | Standard Deviation | Range Indicative | Unit Price | % Unit Price Par | Duration | |
| Min. | Max. | |||||||||||
| AMBV21 | CIA. DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV | 01/07/2012 | 102.50% of DI | 104.20 | 102.68 | 103.83 | 0.40 | 103.43 | 104.24 | 10,102.048308 | 99.95 | 97 |
| ANHB31 | CONC. DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A (*) (**) | 01/04/2012 | 103.3% of DI | 110.25 | 106.75 | 109.86 | 0.01 | 109.85 | 109.87 | 1,504.624172 | 99.91 | 37 |
| BPAR23 | BRADESPAR S/A (*) (**) | 04/07/2013 | 105.5% of DI | 105.75 | 105.00 | 105.43 | 0.05 | 105.38 | 105.48 | 10,720.672087 | 100.01 | 351 |
| CANT11 | ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A | 12/15/2012 | 104.10% of DI | 109.43 | 107.02 | 108.98 | 0.85 | 108.13 | 109.83 | 33,751.183574 | 99.64 | 209 |
| CELP13 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) (**) | 09/20/2012 | 105% of DI | 108.93 | 106.50 | 107.29 | 0.17 | 107.13 | 107.46 | 5,067.993701 | 99.87 | 151 |
| CEMA13 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR (*) (**) | 01/03/2013 | 105.8 % of DI | 113.00 | 110.00 | 111.45 | 0.66 | 110.79 | 112.10 | 8,367.278955 | 99.62 | 188 |
| CEPE14 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (*) | 04/20/2017 | 111.3% of DI | 111.00 | 110.00 | 110.57 | 0.36 | 110.21 | 110.93 | 10,380.711201 | 100.25 | 838 |
| CPNY13 | COMPANY S/A (*) (**) | 01/06/2012 | 108% of DI | 108.78 | 107.00 | 107.76 | 0.18 | 107.58 | 107.93 | 1,669.541796 | 100.00 | 47 |
| CROD12 | CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) | 05/05/2014 | 109.2% of DI | 109.87 | 108.78 | 109.22 | 0.21 | 109.01 | 109.44 | 10,294.728549 | 100.00 | 500 |
| CROD22 | CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A (*) | 05/05/2015 | 111% of DI | 111.47 | 110.00 | 110.85 | 0.13 | 110.72 | 110.97 | 10,304.459211 | 100.04 | 688 |
| ESCE12 | ESPÍRITO SANTO CENTR. ELETR. S/A ESCELSA | 02/07/2014 | 105% of DI | 111.50 | 109.67 | 111.26 | 0.62 | 110.64 | 111.88 | 10,032.475263 | 99.24 | 324 |
| IGTA11 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 01/06/2014 | 110% of DI | 108.04 | 105.88 | 107.37 | 0.51 | 106.85 | 107.88 | 10,246.091956 | 100.30 | 303 |
| ITAP13 | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (*) | 04/20/2017 | 111% of DI | 112.00 | 108.94 | 110.48 | 0.02 | 110.47 | 110.50 | 10,372.311813 | 100.18 | 839 |
| ITSA11 | ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU S/A (*) (**) | 01/06/2013 | 106.5% of DI | 106.00 | 104.91 | 106.11 | 0.57 | 105.54 | 106.68 | 75,907.285693 | 100.03 | 190 |
| LAME13 | LOJAS AMERICANAS S/A | 01/04/2013 | 104.4% of DI | 109.57 | 107.40 | 108.50 | 0.37 | 108.13 | 108.88 | 6,911.364691 | 99.77 | 152 |
| LORT15 | LOCALIZA RENT A CAR (*) | 05/30/2017 | 112.80% of DI | 113.11 | 111.38 | 112.22 | 0.39 | 111.83 | 112.62 | 10,248.491850 | 100.22 | 940 |
| LORTA4 | LOCALIZA RENT A CAR (*) (**) | 05/05/2017 | 114% of DI | 114.60 | 112.50 | 113.37 | 0.09 | 113.29 | 113.46 | 1,032,707.479995 | 100.18 | 720 |
| MILS11 | MILLS ESTR. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (*) | 04/18/2016 | 112.50% of DI | 111.20 | 110.19 | 110.99 | 0.78 | 110.21 | 111.77 | 10,410.770646 | 100.40 | 668 |
| NATU14 | NATURA COSMÉTICOS S/A | 05/26/2013 | 108% of DI | 106.65 | 105.03 | 106.12 | 0.47 | 105.65 | 106.58 | 1,024,699.689067 | 100.21 | 306 |
| NDUT22 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A (*) (**) | 10/28/2015 | 112.5% of DI | 112.81 | 111.05 | 111.00 | 0.79 | 110.20 | 111.79 | 1,035,815.691508 | 100.28 | 485 |
| PALF13 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 01/12/2013 | 104.4% of DI | 109.91 | 107.81 | 109.40 | 0.44 | 108.95 | 109.84 | 6,764.370753 | 99.43 | 310 |
| RDNT12 | RODONORTE CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A (*) (**) | 11/15/2015 | 115.50% of DI | 112.86 | 111.19 | 112.38 | 0.47 | 111.91 | 112.85 | 1,034.361153 | 100.60 | 496 |
| TAMM11 | TAM S/A | 01/08/2012 | 104.5 % of DI | 112.40 | 109.64 | 112.10 | 2.13 | 109.97 | 114.23 | 3,327.599042 | 99.67 | 121 |
| TSPP22 | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A (*) (**) | 01/05/2012 | 106% of DI | 107.50 | 105.58 | 106.74 | 0.13 | 106.61 | 106.87 | 10,298.808225 | 99.98 | 57 |
| VIVO24 | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | 10/15/2013 | 112% of DI | 107.45 | 105.48 | 106.50 | 0.49 | 106.01 | 107.00 | 1,045.510044 | 100.79 | 386 |
| (*) Callable. |
| (**) The clause is already in the exercise period. |
| DI - Inter-financial Deposit |
| N/A - Not Available |
md_eng_t.exe - Click here for the Secondary Market of Debentures text file.
To decompress the file mdeb_eng.txt, execute the file md_eng_t.exe in the Windows option 'Execute'.