Estatísticas Trabalhe Conosco Contatos
 

Projeções IGP-M



  • Principal
  • Informações Técnicas
  • Dados Financeiros
  • Índices de Preços
  • Projeções


Projeções para o Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getulio Vargas, com base no consenso do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA. As projeções são atualizadas a cada divulgação das prévias ou do índice final pela FGV.

Projeções para o mês (**) - Setembro de 2010
Mês de Coleta Data Projeção (%) Data de Validade
Agosto de 2010 30/08/2010 0,58 02/09/2010
14/09/2010   15/09/2010
21/09/2010   22/09/2010
Fonte: Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA.
* Data para efeito de atualização do Valor Nominal dos títulos indexados pelo IGP-M.
**A primeira projeção do IGP-M de cada mês é sempre realizada no dia da divulgação do IGP-M final do mês anterior.

Projeções para o mês posterior - Outubro de 2010
Mês de Coleta Data Projeção (%)
Agosto de 2010 30/08/2010 0,47
14/09/2010  
21/09/2010  


 + Veja aqui as projeções para os meses anteriores



Projeções do IGP-M IGP-M Efetivo (%)
Mês de Referência Data Projeção (%) Data de Validade*
Agosto 19/8/2010 0,67 20/8/2010 0,77
9/8/2010 0,67 10/8/2010
29/7/2010 0,62 3/8/2010
Julho 20/07/2010 0,05 21/07/2010 0,15
09/07/2010 0,32 12/07/2010
29/06/2010 0,47 2/07/2010
Junho 18/6/2010 0,94 21/6/2010 0,85
11/6/2010 1,10 14/6/2010
28/5/2010 0,91 2/6/2010
Maio 19/05/2010 1,32 20/05/2010 1,19
10/05/2010 1,11 11/05/2010
29/04/2010 1,16 04/05/2010
Abril 20/4/2010 0,65 22/4/2010 0,77
12/4/2010 0,62 13/4/2010
30/3/2010 0,76 5/4/2010
Março 22/3/2010 0,90 23/3/2010 0,94
10/3/2010 0,88 11/3/2010
25/2/2010 0,61 2/3/2010
Fevereiro 19/2/2010 1,07 22/2/2010 1,18
10/2/2010 0,85 11/2/2010
28/1/2010 0,41 2/2/2010
Janeiro de 2010 19/1/2010 0,56 20/1/2010 0,63
12/1/2010 0,43 13/1/2010
29/12/2009 0,30 5/1/2010
Dezembro 21/12/2009 -0,14 22/12/2009 -0,26
10/12/2009 0,00 11/12/2009
27/11/2009 0,23 2/12/2009
Novembro 19/11/2009 0,16 20/11/2009 0,10
11/11/2009 0,08 12/11/2009
29/10/2009 0,22 4/11/2009
Outubro 20/10/2009 0,07 21/10/2009 0,05
9/10/2009 0,23 13/10/2009
29/9/2009 0,36 2/10/2009
Setembro 22/9/2009 0,44 23/9/2009 0,42
11/9/2009 0,38 14/9/2009
28/8/2009 0,07 2/9/2009
Agosto 21/8/2009 -0,38 24/8/2009 -0,36
11/8/2009 -0,39 12/8/2009
30/7/2009 -0,09 4/8/2009
Julho 21/7/2009 -0,26 22/7/2009 -0,43
10/7/2009 -0,18 13/7/2009
29/6/2009 -0,08 2/7/2009
Junho 23/6/2009 0,01 24/6/2009 -0,10
10/6/2009 0,24 12/6/2009
28/5/2009 0,10 2/6/2009
Maio 20/5/2009 0,09 21/5/2009 -0,07
11/5/2009 -0,12 12/5/2009
29/4/2009 0,20 5/5/2009
Abril 22/4/2009 -0,31 23/4/2009 -0,15
8/4/2009 -0,41 9/4/2009
30/3/2009 -0,24 2/4/2009
Março 19/3/2009 -0,36 20/3/2009 -0,74
11/3/2009 -0,44 12/3/2009
26/2/2009 0,01 3/3/2009
Fevereiro 17/2/2009 0,47 18/2/2009 0,26
10/2/2009 0,42 11/2/2009
29/1/2009 0,24 3/2/2009
Janeiro/09 21/1/2009 -0,50 22/1/2009 -0,44
12/1/2009 -0,05 13/1/2009
29/12/2008 0,07 3/1/2009
Dezembro 18/12/2008 -0,06 19/12/2008 -0,13
10/12/2008 0,14 11/12/2008
27/11/2008 0,43 2/12/2008
Novembro 17/11/2008 0,49 18/11/2008 0,38
10/11/2008 0,78 11/11/2008
30/10/2008 0,72 4/11/2008
Outubro 20/10/2008 0,94 21/10/2008 0,98
9/10/2008 0,69 10/10/2008
29/9/2008 0,38 2/10/2008
Setembro 18/9/2008 0,09 19/9/2008 0,11
10/9/2008 0,22 11/9/2008
27/8/2008 0,21 2/9/2008
Agosto 20/8/2008 -0,19 21/8/2008 -0,32
8/8/2008 -0,16 11/8/2008
30/7/2008 0,55 4/8/2008
Julho 21/7/2008 1,81 22/7/2008 1,76
11/7/2008 1,72 14/7/2008
27/6/2008 1,38 2/7/2008
Junho 20/6/2008 1,95 23/6/2008 1,98
11/6/2008 1,83 12/6/2008
29/5/2008 1,10 3/6/2008
Maio 20/5/2008 1,75 21/5/2008 1,61
9/5/2008 1,64 12/5/2008
29/4/2008 0,70 5/5/2008
Abril 22/4/2008 0,48 23/4/2008 0,69
9/4/2008 0,54 10/4/2008
28/3/2008 0,56 2/4/2008
Março 19/3/2008 0,83 20/3/2008 0,74
12/3/2008 0,47 13/3/2008
28/2/2008 0,41 4/3/2008
Fevereiro 20/2/2008 0,52 21/2/2008 0,53
12/2/2008 0,53 13/2/2008
30/1/2008 0,56 6/2/2008
Janeiro/08 21/1/2008 0,98 22/1/2008 1,09
11/1/2008 0,84 14/1/2008
27/12/2007 0,68 3/1/2008
Fonte: Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA.
Obs.: As estimativas são revistas a cada divulgação de prévias do índice pela FGV.
* Data para efeito de atualização do Valor Nominal dos títulos indexados pelo IGP-M.


Voltar ao topo

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANDIMA.