Estatísticas por e-mail Trabalhe Conosco <
 

Projeções IGP-M



  • Principal
  • Informações Técnicas
  • Dados Financeiros
  • Índices de Preços
  • Projeções


Projeções para o Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getulio Vargas, com base no consenso do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANDIMA. As projeções são atualizadas a cada divulgação das prévias ou do índice final pela FGV.

Projeções para o mês (**) - Agosto 2008
Mês de Coleta Data Projeção (%) Data de Validade
Agosto/08 30/7/2008 0,55 4/8/2008
8/8/2008 -0,16 11/8/2008
20/8/2008   21/8/2008
Fonte: Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANDIMA.
* Data para efeito de atualização do Valor Nominal dos títulos indexados pelo IGP-M.
**A primeira projeção do IGP-M de cada mês é sempre realizada no dia da divulgação do IGP-M final do mês anterior.

Projeções para o mês posterior - Setembro 2008
Mês de Coleta Data Projeção (%)
Agosto/08 30/7/2008 0,53
8/8/2008 0,26
20/8/2008  


 + Veja aqui as projeções para os meses anteriores



Projeções do IGP-M IGP-M Efetivo (%)
Mês de Referência Data Projeção (%) Data de Validade*
Julho 21/7/2008 1,81 22/7/2008 1,76
11/7/2008 1,72 14/7/2008
27/6/2008 1,38 2/7/2008
Junho 20/6/2008 1,95 23/6/2008 1,98
11/6/2008 1,83 12/6/2008
29/5/2008 1,10 3/6/2008
Maio 20/5/2008 1,75 21/5/2008 1,61
9/5/2008 1,64 12/5/2008
29/4/2008 0,70 5/5/2008
Abril 22/4/2008 0,48 23/4/2008 0,69
9/4/2008 0,54 10/4/2008
28/3/2008 0,56 2/4/2008
Março 19/3/2008 0,83 20/3/2008 0,74
12/3/2008 0,47 13/3/2008
28/2/2008 0,41 4/3/2008
Fevereiro 20/2/2008 0,52 21/2/2008 0,53
12/2/2008 0,53 13/2/2008
30/1/2008 0,56 6/2/2008
Janeiro/08 21/1/2008 0,98 22/1/2008 1,09
11/1/2008 0,84 14/1/2008
27/12/2007 0,68 3/1/2008
Dezembro 20/12/2007 1,71 21/12/2007 1,76
12/12/2007 1,40 13/12/2007
29/11/2007 0,63 4/12/2007
Novembro 21/11/2007 0,62 22/11/2007 0,69
12/11/2007 0,57 13/11/2007
30/10/2007 0,53 5/11/2007
Outubro 22/10/2007 0,89 23/10/2007 1,05
10/10/2007 0,77 11/10/2007
27/9/2007 0,49 2/10/2007
Setembro 20/9/2007 1,22 21/9/2007 1,29
12/9/2007 1,16 13/9/2007
29/8/2007 0,56 4/7/2007
Agosto 21/8/2007 0,74 22/8/2007 0,98
10/8/2007 0,41 13/8/2007
30/7/2007 0,28 2/8/2007
Julho 20/7/2007 0,25 23/7/2007 0,28
13/7/2007 0,28 16/7/2007
28/6/2007 0,23 3/7/2007
Junho 21/6/2007 0,26 22/6/2007 0,26
13/6/2007 0,34 14/6/2007
30/5/2007 0,11 4/6/2007
Maio 21/5/2007 0,06 22/5/2007 0,04
11/5/2007 0,04 14/5/2007
26/4/2007 0,08 3/5/2007
Abril 20/4/2007 0,07 23/4/2007 0,04
12/4/2007 -0,03 13/4/2007
29/3/2007 0,24 3/4/2007
Março 20/3/2007 0,31 21/3/2007 0,34
12/3/2007 0,28 13/3/2007
27/2/2007 0,27 2/3/2007
Fevereiro 15/2/2007 0,17 16/2/2007 0,27
8/2/2007 0,22 9/2/2007
30/1/2007 0,31 2/2/2007
Janeiro/07 22/1/2007 0,49 23/1/2007 0,50
11/1/2007 0,37 12/1/2007
28/12/2006 0,34 3/1/2007
Dezembro 22/12/2006 0,34 26/12/2006 0,32
11/12/2006 0,29 12/12/2006
29/11/2006 0,33 4/12/2006
Novembro 22/11/2006 0,83 23/11/2006 0,75
10/11/2006 0,86 13/11/2006
30/10/2006 0,39 3/11/2006
Outubro 20/10/2006 0,30 23/10/2006 0,47
11/10/2006 0,27 13/10/2006
28/9/2006 0,23 3/10/2006
Setembro 20/9/2006 0,25 21/9/2006 0,29
12/9/2006 0,31 13/9/2006
30/8/2006 0,30 4/9/2006
Fonte: Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANDIMA.
Obs.: As estimativas são revistas a cada divulgação de prévias do índice pela FGV.
* Data para efeito de atualização do Valor Nominal dos títulos indexados pelo IGP-M.


Voltar ao topo

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANDIMA.