| Principais Eventos que Impactam a Liquidez - Novembro/2008 | |
|---|---|
| 03 | Depósitos manuais; salários do Executivo; ajuste compulsório sobre SBPE; resgate de NTN-I. |
| 04 | Depósitos manuais. |
| 05 | Início de exigível de compulsório - grupo A. |
| 06 | Saques manuais. |
| 07 | Saques manuais; repasse para FPEM. |
| 10 | Depósitos manuais; repasse para outras transferências constituicionais; ajuste compulsório sobre SBPE. |
| 11 | Depósitos manuais. |
| 12 | Início de exigível de compulsório - grupo B. |
| 13 | Saques manuais. |
| 14 | Saques manuais. |
| 17 | Depósitos manuais; ajuste compulsório sobre SBPE; resgates de LFT e NTN-I. |
| 18 | Depósitos manuais. |
| 19 | Repasse para FPEM; início de exigível de compulsório - grupo A. |
| 20 | Saques manuais; salários do Legislativo e Judiciário; repasse para outras transferências constituicionais. |
| 21 | Saques manuais. |
| 24 | Depósitos manuais; ajuste compulsório sobre SBPE. |
| 25 | Depósitos manuais. |
| 26 | Início de exigível de compulsório - grupo B. |
| 27 | Saques manuais; repasse para FPEM. |
| 28 | Saques manuais; repasse para outras transferências constituicionais. |
Fontes: ANDIMA.
Calend.exe - Clique aqui para obter a planilha do Calendário de Liquidez.
Para descompactar a planilha Calend.xls, execute o arquivo Calend.exe na opção "Executar" do Windows.