Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada






    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


03/02/2012 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1203 -0,0144 0,0009 -0,0614 2,0194 1,5833
IPCA 0,0580 0,0052 -0,0799 0,0067 1,7463 0,3399
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 3,7651 9,6129 5,6356
378 3,8717 9,8248 5,7312
504 4,1268 10,0991 5,7356
630 4,3877 10,3574 5,7187
756 4,6128 10,5775 5,7016
882 4,7964 10,7581 5,6888
1.008 4,9433 10,9048 5,6806
1.134 5,0609 11,0242 5,6760
1.260 5,1556 11,1222 5,6740
1.386 5,2325 11,2036 5,6741
1.512 5,2958 11,2720 5,6756
1.638 5,3482 11,3300 5,6781
1.764 5,3922 11,3799 5,6813
1.890 5,4293 11,4232 5,6852
2.016 5,4609 11,4611 5,6895
2.142 5,4881 11,4946 5,6940
2.268 5,5116
2.394 5,5320
2.520 5,5499
2.646 5,5657
2.772 5,5796
2.898 5,5920
3.024 5,6031
3.150 5,6131
3.276 5,6221
3.402 5,6302
3.528 5,6376
3.654 5,6444
3.780 5,6506
3.906 5,6564
4.032 5,6617
4.158 5,6666
4.284 5,6711
4.410 5,6754
4.536 5,6794
4.662 5,6831
4.788 5,6866
4.914 5,6899
5.040 5,6930
5.166 5,6959
5.292 5,6987
5.418 5,7014
5.544 5,7039
5.670 5,7063
5.796 5,7085
5.922 5,7107
6.048 5,7128
6.174 5,7148
6.300 5,7167
6.426 5,7185
6.552 5,7203
6.678 5,7220
6.804 5,7236
6.930 5,7251
7.056 5,7266
7.182 5,7281
7.308 5,7295
7.434 5,7308
7.560 5,7321
7.686 5,7334
7.812 5,7346
7.938 5,7358
8.064 5,7369
8.190 5,7380
8.316 5,7391
8.442 5,7402
8.568 5,7412
8.694 5,7422
8.820 5,7431
8.946 5,7440
9.072 5,7449
9.198 5,7458
9.324 5,7467
9.450 5,7475
9.576 5,7483
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 10,3322 504 10,0991
42 10,1312 756 10,5775
63 9,9713 1.008 10,9048
126 9,6819 1.260 11,1222
252 9,6129 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2012 0,0183
  100000 01/07/2012 -0,0338
  100000 01/10/2012 -0,0103
  100000 01/01/2013 0,0131
  100000 01/04/2013 0,0147
  100000 01/07/2013 0,0077
  100000 01/01/2014 -0,0030
  100000 01/04/2014 -0,0239
  100000 01/01/2015 0,0053
  100000 01/01/2016 0,0200
NTN-F 950199 01/01/2013 0,0163
  950199 01/01/2014 -0,0130
  950199 01/01/2015 -0,0284
  950199 01/01/2017 0,0508
  950199 01/01/2018 -0,0048
  950199 01/01/2021 -0,0211
NTN-B 760199 15/08/2012 -0,0025
  760199 15/05/2013 0,0146
  760199 15/08/2014 -0,0592
  760199 15/05/2015 0,0054
  760199 15/08/2016 0,0211
  760199 15/05/2017 0,0672
  760199 15/08/2018 0,0063
  760199 15/08/2020 -0,0125
  760199 15/08/2022 -0,0585
  760100 15/03/2023 -0,0213
  760199 15/08/2024 0,0164
  760199 15/08/2030 -0,0136
  760199 15/05/2035 0,0509
  760199 15/08/2040 0,0109
  760199 15/05/2045 0,0201
  760199 15/08/2050 -0,0438
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANDIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML