|   | ||
| Informações Selecionadas | ||
|   | ||
|   | Data | Taxa % a. a. |
| Taxa SELIC do BC | 02/01/2009 | 13,67 |
| DI - CETIP | 05/01/2009 | 13,59 |
|   | ||
| Índice de Renda Fixa de Mercado | Data | Nº Índice |
| IRF-M | 05/01/2009 | 3827,4014837 |
| Dólar comercial | Data | R$ / US$ |
| Compra | 05/01/2009 | 2,2772 |
| Venda | 05/01/2009 | 2,2780 |
|   | ||
| EURO | Data | R$ / EUR$ |
| Compra | 05/01/2009 | 3,0906 |
| Venda | 05/01/2009 | 3,0924 |
|   | ||
|   | Data | Rend. Mês (%) |
| TR | 31/12/2008 | 0,2235 |
| TR | 01/01/2009 | 0,1840 |
| TR | 02/01/2009 | 0,1728 |
| TBF | 31/12/2008 | 1,0654 |
| TBF | 01/01/2009 | 1,0055 |
| TBF | 02/01/2009 | 0,9942 |
|   | ||
|   | Data | Valor da Cota R$ |
| FDS | 02/01/2009 | 0,052136 |
|   | 05/01/2009 | 0,052150 |
|   | ||
|   | Data | Taxa % a. a. |
| Taxa ANBID (*) | 02/01/2009 | 13,39 |
| CDB - Pré Cetip | 02/01/2009 | -- |
| (*) Dias corridos e úteis | 3 | 1 |
|   | ||
| disque.exe - Clique aqui para obter a planilha Disque-ANDIMA. |
| Para descompactar a planilha Disque.xls, execute o arquivo Disque.exe na opção do Windows. |