|   | ||
| Informações Selecionadas | ||
|   | ||
|   | Data | Taxa % a. a. |
| Taxa SELIC do BC | 07/02/2012 | 10,40 |
| DI - CETIP | 07/02/2012 | 10,30 |
|   | ||
| Índice de Renda Fixa de Mercado | Data | Nº Índice |
| IRF-M | 07/02/2012 | 5569,436137 |
| Dólar comercial | Data | R$ / US$ |
| Compra | 07/02/2012 | 1,7255 |
| Venda | 07/02/2012 | 1,7261 |
|   | ||
| EURO | Data | R$ / EUR$ |
| Compra | 07/02/2012 | 2,27610 |
| Venda | 07/02/2012 | 2,27710 |
|   | ||
|   | Data | Rend. Mês (%) |
| TR | 04/02/2012 | 0,0018 |
| TR | 05/02/2012 | 0,0018 |
| TR | 06/02/2012 | 0,0224 |
| TBF | 04/02/2012 | 0,6718 |
| TBF | 05/02/2012 | 0,6718 |
| TBF | 06/02/2012 | 0,7026 |
|   | ||
|   | Data | Valor da Cota R$ |
| FDS | 06/02/2012 | 0,059454 |
|   | 07/02/2012 | 0,059464 |
|   | ||
|   | Data | Taxa % a. a. |
| Taxa ANBID (*) | 06/02/2012 | 10,35 |
| CDB - Pré Cetip | 06/02/2012 | -- |
| (*) Dias corridos e úteis | 1 | 1 |
|   | ||
| disque.exe - Clique aqui para obter a planilha Disque-ANDIMA. |
| Para descompactar a planilha Disque.xls, execute o arquivo Disque.exe na opção do Windows. |