Distribuição dos associados por setor e região




[ Atualizada em 10/10/2008 ]
Segmento  RJ   SP  Outras
UF
Total Percentual
Administradora de Recursos de Terceiros 15 19 0 34 13,9%
Banco Comercial 1 0 2 3 1,20%
Banco Comercial Cooperativo 0 0 1 1 0,40%
Banco Comercial Estrangeiro com Filial no País 0 3 1 4 1,60%
Banco Comercial Nacional de Controle Estrangeiro 0 1 0 1 0,40%
Banco Comercial Privado Nacional 2 4 0 6 2,40%
Banco Comercial Público Federal 0 0 1 1 0,40%
Banco de Investimentos 2 7 1 10 4,10%
Banco Múltiplo 0 5 0 5 2,00%
Banco Múltiplo com Carteira Comercial 1 10 1 12 4,90%
Banco Múltiplo Cooperativo 0 0 1 1 0,40%
Banco Múltiplo de Capital Estrangeiro 0 1 0 1 0,40%
Banco Múltiplo Nac. com Controle Estrangeiro 1 16 3 20 8,20%
Banco Múltiplo Nac. com Participação Estrangeira 2 2 0 4 1,60%
Banco Múltiplo Privado Nacional 9 22 11 42 17,10%
Banco Múltiplo Privado Nac. com Carteira Comercial 0 0 1 1 0,40%
Banco Múltiplo Público Estadual 0 1 4 5 2,00%
Banco Múltiplo Público Federal 0 0 3 3 1,20%
Banco Múltiplo Sem Carteira Comercial 0 0 1 1 0,40%
Caixa Econômica Federal 0 0 1 1 0,40%
Sociedade Corretora de Câmbio 0 5 0 5 2,00%
Sociedade Corretora de Câmbio e Val. Mobiliários 1 3 2 6 2,40%
Sociedade Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários 0 2 0 2 0,80%
Sociedade Corretora de Tít. e Val. Mobiliários 9 20 4 33 13,50%
Sociedade de Crédito, Financ. e Investimento 0 0 2 2 0,80%
Sociedade Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários 23 17 1 41 16,70%
Total 66 138 41 245 100,00%